备案日期: 2026年5月15日
| Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Change Shares | Market Value | Avg. Price Paid | % Weight | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 7.58M | -24.06% | 1.32B | - | 1.69% | Share | |
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 778K | +277.30% | 135.68M | - | 0.17% | Call | |
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 253.6K | -16.61% | 44.23M | - | 0.06% | Put | |
| AMAZON COM INC | 262.65 | -0.94% | 4.96M | -5.62% | 1.03B | - | 1.32% | Share | |
| AMAZON COM INC | 262.65 | -0.94% | 534.4K | +27.03% | 111.3M | - | 0.14% | Call | |
| ARISTA NETWORKS... | 198.82 | -2.36% | 6.55M | -13.42% | 803.66M | - | 1.03% | Share | |
| STATE STR SPDR ... | - | - | 1.23M | -27.93% | 800.18M | - | 1.03% | Call | |
| STATE STR SPDR ... | - | - | 1.22M | -51.95% | 796.15M | - | 1.02% | Put | |
| ASML HLDG NV | 1844.08 | -0.21% | 564.73K | -4.42% | 745.91M | - | 0.96% | Share | |
| ASML HLDG NV | 1844.08 | -0.21% | 30.5K | -32.82% | 40.29M | - | 0.05% | Call | |
| CREDO TECHNOLOG... | 259.90 | -2.29% | 7.48M | +34.46% | 702.11M | - | 0.90% | Share | |
| CREDO TECHNOLOG... | 259.90 | -2.29% | 453.4K | +71.35% | 42.56M | - | 0.05% | Call | |
| BROADCOM INC | 392.99 | -5.94% | 2.27M | -20.66% | 701.42M | - | 0.90% | Share | |
| BROADCOM INC | 392.99 | -5.94% | 127.9K | -70.18% | 39.59M | - | 0.05% | Call | |
| INVESCO QQQ TR | - | - | 1.18M | -46.19% | 680.5M | - | 0.87% | Put | |
| INVESCO QQQ TR | - | - | 226.2K | -17.84% | 130.56M | - | 0.17% | Call | |
| INVESCO QQQ TR | - | - | 91.66K | +14.95% | 52.9M | - | 0.07% | Share | |
| TERADYNE INC | 418.79 | +2.01% | 2.28M | -18.88% | 677.33M | - | 0.87% | Share | |
| TAIWAN SEMICOND... | 426.35 | -0.96% | 1.86M | -60.17% | 627.85M | - | 0.80% | Share | |
| APPLIED MATLS I... | 507.18 | -5.12% | 1.72M | +259.91% | 586.9M | - | 0.75% | Share |
第 1 页,共 25 页
