Loading data for SCHM — first visit, this takes a few seconds.
Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM)
NYSEArca: SCHM
· リアルタイム株価 · USD
36.03
-0.13 (-0.36%)
終値時点: Aug 27, 2026, 8:00 PM
36.00
-0.08%
時間外: 7:30 PM
Schwab U.S. Mid-Cap ETF(SCHM)ETFの価格・保有銘柄・分析
-0.36% (1D)
データがありません
| 買気配 | 35.64 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 14.5B |
| 基準価額 | 35.85 |
| ベータ | 1.06 |
| EPS(過去12か月) | n/a |
| PER(過去12か月) | 22.78 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Jan 13, 2011 |
| 売気配 | 35.81 |
| 出来高 | 595,473 |
| 平均出来高(20日) | 906,280 |
| 始値 | 35.94 |
| 前日終値 | 36.16 |
| 日中値幅 | 35.72 - 35.97 |
| 52週の値幅 | 28.25 - 36.92 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.03% |
SCHMについて
The index includes the mid-cap portion of the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index actually available to investors in the marketplace. The Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index includes the components ranked 501-1000 by full market capitalization. The index is a float-adjusted market capitalization weighted index. The fund will invest at least 90% of its net assets in securities included in the index.
主なセクター
| セクター | 構成比 % |
|---|---|
| Industrials | 20.82% |
| Technology | 18.92% |
| Healthcare | 12.55% |
| Financial Services | 12.10% |
| Consumer Cyclical | 11.50% |
上位10銘柄 純資産の10.91%
| 名称 | シンボル | 構成比 |
|---|---|---|
| Sandisk Corp Ordinar... | SNDK | 3.59% |
| Bloom Energy Corp Cl... | BE | 1.03% |
| Lumentum Holdings In... | LITE | 1.02% |
| Ciena Corp | CIEN | 1.00% |
| Coherent Corp | COHR | 0.92% |
| Flex Ltd | FLEX | 0.78% |
| Revolution Medicines... | RVMD | 0.73% |
| Steel Dynamics Inc | STLD | 0.65% |
| Casey's General Stor... | CASY | 0.61% |
| Tapestry Inc | TPR | 0.58% |
分配金 分配金利回り 1.23%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.1070 | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.0760 | n/a |
| Dec 10, 2025 | $0.1330 | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.1260 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.1010 | n/a |