提出日: 2026年5月15日
| Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Change Shares | Market Value | Avg. Price Paid | % Weight | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES-S&P 500 | - | - | 26.28M | -19.02% | 17.17B | - | 17.10% | Share | |
| SPDR PORTFOLIO ... | - | - | 49.65M | - | 3.8B | - | 3.78% | Share | |
| NVIDIA CORP | 225.16 | -0.06% | 13.66M | -5.49% | 2.38B | - | 2.37% | Share | |
| NVIDIA CORP | 225.16 | -0.06% | 197.3K | -69.67% | 34.41M | - | 0.03% | Put | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 8.38M | +25.92% | 2.13B | - | 2.12% | Share | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 155.5K | -49.22% | 39.46M | - | 0.04% | Put | |
| AMAZON.COM INC | 262.65 | -0.94% | 8.85M | -26.19% | 1.84B | - | 1.84% | Share | |
| MICROSOFT CORP | 495.40 | -0.3% | 3.37M | -10.14% | 1.25B | - | 1.24% | Share | |
| MICROSOFT CORP | 495.40 | -0.3% | 602.2K | - | 222.92M | - | 0.22% | Put | |
| ALPHABET INC-A | 345.90 | -0.13% | 3.17M | -7.91% | 910.44M | - | 0.91% | Share | |
| CHEVRON CORP | 200.00 | +1.16% | 4.17M | +224.52% | 863.74M | - | 0.86% | Share | |
| TESLA INC | 342.27 | +0.68% | 2.09M | +9.47% | 776.09M | - | 0.77% | Share | |
| ADV MICRO DEVIC... | 514.39 | +6.50% | 3.79M | -20.04% | 771.4M | - | 0.77% | Share | |
| ADV MICRO DEVIC... | 514.39 | +6.50% | 553.7K | +179.08% | 112.64M | - | 0.11% | Put | |
| ADV MICRO DEVIC... | 514.39 | +6.50% | 211.7K | +16.18K% | 43.07M | - | 0.04% | Call | |
| HILTON WORLDWID... | 327.21 | +1.99% | 2.52M | +29.65% | 767.13M | - | 0.76% | Share | |
| BROADCOM INC | 392.99 | -5.94% | 2.46M | -26.45% | 762.43M | - | 0.76% | Share | |
| TAIWAN SEMIC-AD... | 426.35 | -0.96% | 2.24M | +31.21% | 757.06M | - | 0.75% | Share | |
| TAIWAN SEMIC-AD... | 426.35 | -0.96% | 166.8K | +2.63K% | 56.37M | - | 0.06% | Put | |
| TAIWAN SEMIC-AD... | 426.35 | -0.96% | 141.4K | - | 47.79M | - | 0.05% | Call |
1 / 25 ページ
