直近の IPO
掲載 IPO 件数
477
公開価格の中央値
$10.00
上場来リターンの中央値
-41.2%
上場来の上昇 / 下落
上昇 43 · 下落 89
上場来リターン上位
上場来リターン下位
月別の上場件数
上場来リターンの分布
-50% 未満 61
-50%–0% 28
0%–50% 13
50%–100% 7
100%+ 23
取引所の内訳
NASDAQ Capital 165
NYSE 150
NASDAQ Global Select 103
NASDAQ Global 50
NYSE MKT 8
477 銘柄
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Medirom Healthc... | Dec 29, 2020 | 15.00 | 1.05 | -93% | |
| Presto Automati... | Dec 24, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Viveon Health A... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Banzai Internat... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| CF ACQUISITION ... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| INTELLIGENT BIO... | Dec 23, 2020 | 17.00 | - | - | |
| Inhibikase Ther... | Dec 23, 2020 | 10.00 | 2.46 | -75.4% | |
| Healthcare Serv... | Dec 23, 2020 | 10.00 | - | - | |
| ACKRELL SPAC Pa... | Dec 21, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Boxed, Inc. | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Golden Falcon A... | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| TriSalus Life S... | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| 908 Devices Inc... | Dec 18, 2020 | 20.00 | 10.23 | -48.85% | |
| INSU ACQUISITIO... | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Global Gas Corp | Dec 18, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Dogwood Therape... | Dec 17, 2020 | 10.00 | - | - | |
| MIDWEST HOLDING... | Dec 17, 2020 | 70.00 | - | - | |
| Corner Growth A... | Dec 17, 2020 | 10.00 | - | - | |
| ScION Tech Grow... | Dec 17, 2020 | 10.00 | - | - | |
| Upstart Holding... | Dec 16, 2020 | 20.00 | 31.46 | +57.30% |
1 / 24 ページ
