直近の IPO
掲載 IPO 件数
252
公開価格の中央値
$10.00
上場来リターンの中央値
+2.2%
上場来の上昇 / 下落
上昇 61 · 下落 43
上場来リターン上位
上場来リターン下位
月別の上場件数
上場来リターンの分布
-50% 未満 11
-50%–0% 32
0%–50% 43
50%–100% 11
100%+ 7
取引所の内訳
NASDAQ Global 117
NYSE 57
NASDAQ Global Select 37
NASDAQ Capital 28
NYSE MKT 12
252 銘柄
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Bridge ... | Aug 13, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Vogenx, Inc. | Aug 12, 2026 | 13.00 | 19.75 | +51.92% | |
| SunScout Holdin... | Aug 12, 2026 | 5.00 | 2.03 | -59.4% | |
| Londian Wason N... | Aug 12, 2026 | 22.00 | 24.10 | +9.55% | |
| Pinnacle Acquis... | Aug 7, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Ticketplus Ltd. | Aug 7, 2026 | 8.00 | 7.10 | -11.25% | |
| OceanLight Acqu... | Aug 7, 2026 | 10.00 | - | - | |
| BlossomHill The... | Aug 7, 2026 | 16.00 | 16.10 | +0.63% | |
| Latigo Biothera... | Aug 7, 2026 | 18.00 | 20.00 | +11.11% | |
| Braveheart Bio,... | Aug 6, 2026 | 18.00 | 26.75 | +48.61% | |
| TCGX Acquisitio... | Aug 5, 2026 | 10.00 | 14.00 | +40.00% | |
| Attovia Therape... | Aug 5, 2026 | 17.00 | 23.24 | +36.71% | |
| BOA Acquisition... | Aug 4, 2026 | 10.00 | - | - | |
| ARC Group Secur... | Aug 4, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Apnimed, Inc. | Jul 31, 2026 | 16.00 | 31.81 | +98.81% | |
| East West Ave A... | Jul 31, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Churchill Capit... | Jul 31, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Jersey Mike's S... | Jul 30, 2026 | 23.00 | 21.71 | -5.61% | |
| Game Your Game ... | Jul 30, 2026 | - | 1.76 | - | |
| Reformation Inc... | Jul 30, 2026 | 15.00 | 15.08 | +0.53% |
1 / 13 ページ
