실적 캘린더
목, 9월 3 실적 54건
9월 3 · 실적 54건
| Symbol | Name | Market Cap | Revenue Estimate | EPS Estimate | Earnings Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CIEN | Ciena Corporation | 51.01B | n/a | 1.46 +256.10% | 장 시작 전 |
| ZS | Zscaler, Inc. | 28.84B | n/a | 0.06 -250.00% | 장 마감 후 |
| IOT | Samsara Inc. | 22.76B | n/a | 0.02 -166.67% | 장 마감 후 |
| GWRE | Guidewire Software, ... | 16.74B | n/a | 0.49 -20.97% | 장 마감 후 |
| LULU | lululemon athletica ... | 12.8B | n/a | 1.79 -42.26% | 장 마감 후 |
| DOCU | DocuSign, Inc. | 12.34B | n/a | 0.44 +37.50% | 장 마감 후 |
| PATH | UiPath, Inc. | 9.4B | n/a | 0.04 +300.00% | 장 마감 후 |
| TTC | Toro Company (The) | 9.33B | n/a | 1.30 +4.84% | 장 시작 전 |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | 7.28B | n/a | -0.26 -25.71% | 장 시작 전 |
| CPB | The Campbell's Compa... | 7.07B | n/a | 0.40 -35.48% | 장 시작 전 |
| PL | Planet Labs PBC | 6.86B | n/a | -0.18 +157.14% | 장 마감 후 |
| VSXY | Victorias Secret & C... | 6.69B | n/a | 0.78 +136.36% | 장 시작 전 |
| DOO | BRP Inc. | 4.58B | n/a | -0.46 -168.66% | 장 시작 전 |
| BRC | Brady Corporation | 4.26B | n/a | n/a | 장 시작 전 |
| ZGN | Ermenegildo Zegna N.... | 3.5B | n/a | n/a | 장 시작 전 |
| KEN | Kenon Holdings Ltd. | 3.33B | n/a | n/a | 장 시작 전 |
| AMBA | Ambarella, Inc. | 2.98B | n/a | -0.30 -31.82% | 장 마감 후 |
| WLY | John Wiley & Sons, I... | 2.66B | n/a | 0.40 -18.37% | 장 시작 전 |
| WLYB | John Wiley & Sons, I... | 2.66B | n/a | n/a | 장 시작 전 |
| HUBG | Hub Group, Inc. | 2.32B | n/a | 0.52 +15.56% | 장 시작 전 |
3페이지 중 1페이지