決算カレンダー
木, 9月 10 39 件の決算
9月 10 · 39 件の決算
| Symbol | Name | Market Cap | Revenue Estimate | EPS Estimate | Earnings Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | Oracle Corporation | 468.13B | n/a | 1.39 +15.83% | 引け後 |
| ADBE | Adobe Inc. | 102.26B | n/a | 4.86 +13.29% | 引け後 |
| CPRT | Copart, Inc. | 30.18B | n/a | 0.39 -4.88% | 引け後 |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | 7.25B | n/a | -0.26 -25.71% | 寄り付き前 |
| DSGX | The Descartes System... | 6.46B | n/a | 0.57 +32.56% | 引け後 |
| M | Macy's Inc | 5.91B | n/a | 0.37 -9.76% | 寄り付き前 |
| FIZZ | National Beverage Co... | 2.91B | n/a | n/a | 寄り付き前 |
| RH | RH | 2.69B | n/a | 0.42 -85.67% | 引け後 |
| HUBG | Hub Group, Inc. | 2.21B | n/a | 0.52 +15.56% | 寄り付き前 |
| UROY | Uranium Royalty Corp... | 1.84B | n/a | 0.05 +400.00% | 寄り付き前 |
| TEN | Tsakos Energy Naviga... | 1.31B | n/a | n/a | 寄り付き前 |
| REF | Reformation Inc. | 863.23M | n/a | 0.20 | 引け後 |
| FEIM | Frequency Electronic... | 729.67M | n/a | n/a | 引け後 |
| LPTH | LightPath Technologi... | 674.99M | n/a | -0.02 -71.43% | 引け後 |
| YB | Yuanbao Inc. | 621.39M | n/a | n/a | 寄り付き前 |
| IBEX | IBEX Limited | 494.06M | n/a | n/a | 引け後 |
| MCFT | MasterCraft Boat Hol... | 383.07M | n/a | 0.56 +55.56% | 寄り付き前 |
| SHOE | Shoe Station Group, ... | 363.28M | n/a | 0.32 -54.29% | 寄り付き前 |
| ZUMZ | Zumiez Inc. | 298.64M | n/a | -0.14 +133.33% | 引け後 |
| AENT | Alliance Entertainme... | 277.84M | n/a | 0.02 -81.82% | 引け後 |
1 / 2 ページ