전체 종목 수
135
총 시가총액
US$1.3조
시가총액 중앙값
US$10.5억
오늘의 등락 현황
상승 29 · 하락 38
시가총액 상위
규모별 구성
대형주 21
중형주 40
소형주 26
초소형주 48
이 산업에는 상장 기업 135개가 있으며, 합산 시가총액은 1.28T, 총매출은 128.15B입니다.
135개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corpor... | 193.59B | 157.01 | +2.55% | 29.01B | |
| Corning Incorpo... | 129.07B | 149.84 | -1.06% | 16.96B | |
| Hon Hai Precisi... | 108.14B | 15.42 | -0.13% | - | |
| Murata Manufact... | 83.54B | 45.89 | +1.07% | - | |
| Murata Manufact... | 81.37B | 22.35 | -0.27% | - | |
| TE Connectivity... | 58.92B | 203.52 | +1.88% | 19.32B | |
| Hon Hai Precisi... | 45.67B | 3.26 | 0.00% | - | |
| Flex Ltd. | 40.8B | 110.45 | +0.12% | 29.27B | |
| Celestica Inc. | 37.4B | 296.55 | -1.8% | - | |
| TDK Corporation | 36.27B | 19.11 | +2.25% | - | |
| TDK Corporation | 35.79B | 18.86 | -1.28% | - | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 34.57B | 30.75 | +2.71% | - | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 33.14B | 117.90 | -14.69% | - | |
| Jabil Inc. | 32.82B | 313.21 | -1.09% | 33.59B | |
| Yageo | 19.72B | 48.00 | 0.00% | - | |
| Kingboard Lamin... | 16.26B | 129.00 | 0.00% | - | |
| Fabrinet | 15.65B | 436.67 | -1.84% | - | |
| LENS TECHNOLOGY... | 14B | 10.61 | 0.00% | - | |
| TTM Technologie... | 11.65B | 110.54 | -3.36% | - | |
| Littelfuse, Inc... | 10.47B | 412.26 | +0.07% | - |
7페이지 중 1페이지