該產業包含 135 家上市公司,總市值為 $1.29T,總營收為 $128.15B。
總股票
135
總計市值
US$1.3兆
市值中位數
US$11.7億
今日漲跌家數
46 上漲 · 41 下跌
依市值排名前列
規模組成
大型股 22
中型股 39
小型股 26
微型股 48
探索金融工具
| 象徵 | 姓名 | 市值 | 價格 | 變化百分比 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corpor... | 193.38B | 78.42 | +0.06% | 29.01B | |
| Corning Incorpo... | 129.44B | 150.58 | +1.88% | 16.96B | |
| Hon Hai Precisi... | 109.92B | 15.69 | -1.32% | - | |
| Murata Manufact... | 89.36B | 24.65 | +1.73% | - | |
| Murata Manufact... | 83.65B | 46.15 | -4.13% | - | |
| TE Connectivity... | 60.12B | 207.36 | +0.37% | 19.32B | |
| Hon Hai Precisi... | 45.62B | 3.26 | 0.00% | - | |
| Celestica Inc. | 42.1B | 333.83 | +1.18% | - | |
| Flex Ltd. | 40.27B | 109.02 | 0.00% | 29.27B | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 37.35B | 132.87 | +10.03% | - | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 34.93B | 31.07 | +1.77% | - | |
| TDK Corporation | 34.36B | 18.10 | -2.29% | - | |
| TDK Corporation | 34.19B | 18.01 | -1.48% | - | |
| Jabil Inc. | 31.06B | 296.39 | +0.15% | 33.59B | |
| Yageo Corporati... | 19.76B | 48.00 | 0.00% | - | |
| Lens Technology... | 15.7B | 11.90 | 0.00% | - | |
| Kingboard Lamin... | 13.92B | 110.39 | -17.64% | - | |
| Fabrinet | 13.86B | 386.90 | +1.57% | - | |
| TTM Technologie... | 12.33B | 117.00 | +1.94% | - | |
| Sanmina Corpora... | 10.66B | 198.88 | +1.44% | - |
第 1 頁,共 7 頁