Loading data for AVES — first visit, this takes a few seconds.
Avantis Emerging Markets ... (AVES)
NYSEArca: AVES
· Ціна в реальному часі · USD
65.06
+0.55 (0.85%)
На закритті: Aug 19, 2026, 8:00 PM
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) ETF Price, Holdings & Analysis
0.85% (1D)
Дані відсутні
| Бід | 64.95 |
| Ринкова капіталізація | n/a |
| AUM | 1.41B |
| NAV | 64.57 |
| Бета | 0.97 |
| EPS (за 12 міс) | n/a |
| P/E (за 12 міс) | 12.32 |
| Акцій в обігу | n/a |
| Дата створення | Sep 29, 2021 |
| Аск | 65.04 |
| Обсяг торгів | 56,623 |
| Сер. обсяг (20 д) | 100,385 |
| Відкриття | 65.25 |
| Попереднє закриття | 64.51 |
| Діапазон за день | 64.89 - 65.46 |
| Діапазон за 52 тижні | 55.00 - 69.06 |
| Склад | n/a |
| Коефіцієнт витрат | 0.36% |
Про AVES
The fund invests primarily in a diverse group of companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. The fund may invest in companies of all market capitalizations. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in equity securities of companies related to emerging market countries. The adviser generally intends to focus its investments in a subset of the emerging markets countries that comprise the MSCI Emerging Markets Value IMI Index.
Клас активів Equity
Тікер AVES
Дата створення Sep 29, 2021
Провайдер Avantis Investors
Сайт Сторінка фонду
Біржа NYSEArca
Основні сектори
| Сектор | Вага % |
|---|---|
| Financial Services | 27.18% |
| Technology | 18.62% |
| Industrials | 13.46% |
| Consumer Cyclical | 10.32% |
| Basic Materials | 9.14% |
Топ-10 позицій 10.56% активів
| Назва | Тікер | Вага |
|---|---|---|
| Ase Technology Holdi... | ASX | 1.46% |
| Hana Financial Group... | 086790.KS | 1.14% |
| Fubon Financial Hold... | 2881.TW | 1.13% |
| Innolux Corp | 3481.TW | 1.13% |
| Vale Sa Adr | VALE | 1.04% |
| Geely Automobile Hol... | 0175.HK | 0.98% |
| Lg Electronics Inc | 066570.KS | 0.94% |
| Wistron Corp | 3231.TW | 0.93% |
| Kb Financial Group I... | KB | 0.92% |
| Shinhan Financial Gr... | SHG | 0.89% |
Дивіденди Дивідендна дохідність 0.78%
| Дата відсічки | Сума | Дата виплати |
|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | $0.4440 | n/a |
| Mar 10, 2026 | $0.0660 | n/a |
| Dec 16, 2025 | $1.1040 | n/a |
| Jun 24, 2025 | $0.7440 | n/a |
| Dec 17, 2024 | $1.4120 | n/a |
