最近 IPO
上榜 IPO 数量
258
发行价中位数
US$13.50
上市以来回报中位数
-4.4%
上市以来上涨与下跌
57 上涨 · 61 下跌
上市以来表现最佳
上市以来表现最差
每月上市数量
上市以来回报分布
低于 -50% 40
-50%–0% 21
0%–50% 15
50%–100% 7
100%+ 35
交易所构成
NASDAQ Global Select 83
NYSE 71
NASDAQ Capital 63
NASDAQ Global 33
NYSE Arca 4
258 只股票
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Puhui Wealth In... | Dec 27, 2018 | 6.00 | - | - | |
| Amerant Bancorp... | Dec 19, 2018 | 13.00 | 29.02 | +123.23% | |
| Niki BioSolutio... | Dec 18, 2018 | 15.80 | - | - | |
| Qfin Holdings, ... | Dec 14, 2018 | 16.50 | 11.94 | -27.64% | |
| BiomX Inc. | Dec 14, 2018 | 10.00 | - | - | |
| Legacy Housing ... | Dec 14, 2018 | 12.00 | 29.10 | +142.50% | |
| CF Finance Acqu... | Dec 13, 2018 | 10.00 | - | - | |
| Tencent Music E... | Dec 12, 2018 | 13.00 | 8.87 | -31.77% | |
| Schultze Specia... | Dec 11, 2018 | 10.00 | - | - | |
| Moderna, Inc. | Dec 7, 2018 | 23.00 | 64.46 | +180.26% | |
| Synthorx, Inc. | Dec 7, 2018 | 11.00 | - | - | |
| DiaMedica Thera... | Dec 7, 2018 | 4.00 | 6.62 | +65.50% | |
| MOGU Inc. | Dec 6, 2018 | 14.00 | 1.89 | -86.5% | |
| Medalist Divers... | Nov 28, 2018 | 10.00 | 11.74 | +17.40% | |
| Taiwan Liposome... | Nov 21, 2018 | 5.80 | - | - | |
| Tiziana Life Sc... | Nov 20, 2018 | 9.90 | 1.15 | -88.38% | |
| Token Cat Ltd | Nov 20, 2018 | 7.80 | 2.28 | -70.77% | |
| Fintech Acquisi... | Nov 16, 2018 | 10.00 | - | - | |
| ADVENT TECHNOLO... | Nov 16, 2018 | 10.00 | - | - | |
| ATLAS TECHNICAL... | Nov 16, 2018 | 10.00 | - | - |
第 1 页,共 13 页
