该行业包含112家上市公司,总市值为15.73T,总营收为634.34B。
股票总数
112
总市值
15.73T
总营收
634.34B
112 只股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.45T | 225.16 | -0.06% | 253.49B | |
| Taiwan Semicond... | 2.21T | 426.35 | -0.96% | - | |
| Broadcom Inc. | 1.87T | 392.99 | -5.94% | 75.46B | |
| SK hynix Inc. | 1.18T | 166.33 | +0.40% | - | |
| Micron Technolo... | 1.1T | 971.66 | +2.30% | 90.27B | |
| Advanced Micro ... | 839.73B | 514.39 | +6.50% | 41.31B | |
| Intel Corporati... | 541.83B | 102.50 | -1.97% | 57.03B | |
| Arm Holdings pl... | 298.44B | 279.44 | +0.28% | - | |
| Texas Instrumen... | 255.33B | 279.58 | +2.25% | 19.45B | |
| Marvell Technol... | 199.27B | 222.02 | -0.07% | 8.72B | |
| Analog Devices,... | 189.67B | 389.39 | +2.16% | 12.74B | |
| KIOXIA HLDGS CO... | 186.94B | 34.16 | -3.64% | - | |
| QUALCOMM Incorp... | 174.08B | 165.79 | +0.61% | 44.07B | |
| ASE Technology ... | 102.95B | 39.54 | -0.25% | - | |
| Infineon Techno... | 94.73B | 72.90 | -0.03% | - | |
| Infineon Techno... | 93.15B | 71.68 | +0.04% | - | |
| Monolithic Powe... | 68.9B | 1402.01 | +2.90% | 3.27B | |
| NXP Semiconduct... | 59.19B | 234.71 | +1.21% | 13.19B | |
| Astera Labs, In... | 55.79B | 321.61 | -0.36% | - | |
| Cerebras System... | 52.02B | 218.98 | -5.21% | - |
第 1 页,共 6 页
