XP Inc. (XP)
NasdaqGS: XP
· 实时价格 · USD
15.82
-0.02 (-0.13%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
15.84
+0.13%
盘后: 7:57 PM
XP股价历史
历史数据
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 复权收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 15.92 | 16.03 | 15.54 | 15.60 | 15.60 | -1.55% | 4,266,456 |
| Aug 13, 2026 | 15.46 | 15.89 | 15.44 | 15.84 | 15.84 | 2.59% | 3,727,400 |
| Aug 12, 2026 | 15.49 | 15.73 | 15.39 | 15.44 | 15.44 | -0.45% | 3,831,300 |
| Aug 11, 2026 | 16.20 | 16.32 | 15.45 | 15.51 | 15.51 | -4.26% | 5,642,000 |
| Aug 10, 2026 | 16.15 | 16.27 | 15.93 | 16.20 | 16.20 | -0.25% | 2,867,300 |
| Aug 7, 2026 | 16.92 | 16.92 | 16.09 | 16.24 | 16.24 | -2.64% | 3,558,100 |
| Aug 6, 2026 | 16.95 | 16.96 | 16.66 | 16.68 | 16.68 | -1.77% | 2,575,400 |
| Aug 5, 2026 | 17.19 | 17.37 | 16.97 | 16.98 | 16.98 | 0.06% | 3,787,100 |
| Aug 4, 2026 | 17.28 | 17.45 | 16.89 | 16.97 | 16.97 | -0.35% | 4,225,000 |
| Aug 3, 2026 | 17.14 | 17.23 | 16.92 | 17.03 | 17.03 | -0.18% | 2,870,700 |
| Jul 31, 2026 | 17.24 | 17.45 | 16.86 | 17.06 | 17.06 | -0.81% | 3,001,900 |
| Jul 30, 2026 | 16.67 | 17.27 | 16.44 | 17.20 | 17.20 | 5.46% | 3,713,800 |
| Jul 29, 2026 | 16.63 | 16.72 | 16.18 | 16.31 | 16.31 | -2.92% | 2,843,700 |
| Jul 28, 2026 | 16.80 | 17.05 | 16.64 | 16.80 | 16.80 | 0.36% | 3,314,100 |
| Jul 27, 2026 | 16.81 | 16.96 | 16.64 | 16.74 | 16.74 | 0.30% | 3,154,400 |
| Jul 24, 2026 | 16.88 | 17.00 | 16.66 | 16.69 | 16.69 | -0.83% | 2,425,800 |
| Jul 23, 2026 | 17.13 | 17.33 | 16.79 | 16.83 | 16.83 | -2.72% | 4,121,000 |
| Jul 22, 2026 | 16.92 | 17.34 | 16.85 | 17.30 | 17.30 | 2.67% | 3,185,900 |
| Jul 21, 2026 | 16.89 | 16.89 | 16.45 | 16.85 | 16.85 | 0.30% | 2,606,600 |
| Jul 20, 2026 | 16.74 | 17.10 | 16.71 | 16.80 | 16.80 | 0.78% | 3,839,900 |
第 1 页,共 84 页
