XP Inc. (XP)
NasdaqGS: XP
· 实时价格 · USD
15.82
-0.02 (-0.13%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
15.84
+0.13%
盘后: 7:57 PM
XP 利润表
财务数据以USD计。财年为Jan '25 - Dec '25。
| 财务年度 | 财年 2025 | 财年 2024 | 财年 2023 | 财年 2022 | 财年 2021 |
| 截止期间 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 79.67亿 | 74.25亿 | 65.32亿 | 59.4亿 | - | |
| 51.7亿 | 45.13亿 | 38.99亿 | 35.79亿 | - | |
| 9.8 | 8.33 | 7.22 | 6.44 | - | |
| 9.72 | 8.23 | 7.16 | 6.25 | - | |
| 63.78亿 | 60.31亿 | 48.06亿 | 40.53亿 | - | |
| 19.5亿 | 18.21亿 | 15.56亿 | 10.48亿 | - | |
| -45.17亿 | -39.16亿 | -38.65亿 | -35.63亿 | - | |
| 60.74亿 | 57.65亿 | 45.54亿 | 38.47亿 | - | |
| 54.49亿 | 49.86亿 | 39.36亿 | 34.45亿 | - | |
| 60.17亿 | 56.04亿 | 49.76亿 | 48.92亿 | - | |
| 64.67亿 | 57.37亿 | 54.21亿 | 46.12亿 | - | |
| 46.67亿 | 43.13亿 | 39.87亿 | 39.14亿 | - | |
| 2.94亿 | 1.49亿 | 1.69亿 | 1.39亿 | - | |
| 124.84亿 | 113.41亿 | 103.97亿 | 95.04亿 | - | |
| 105.48亿 | 96.53亿 | 84.02亿 | 73.95亿 | - | |
| 4337.9万 | 2798万 | 1722.4万 | 1543.6万 | - | |
| 6.25亿 | 7.8亿 | 6.17亿 | 4.02亿 | - | |
| 2.79亿 | 4.71亿 | 3695.7万 | -1.36亿 | - | |
| 3.04亿 | 2.65亿 | 2.52亿 | 2.06亿 | - | |
| 5.27亿 | 5.42亿 | 5.4亿 | 5.55亿 | - | |
| 5.32亿 | 5.48亿 | 5.44亿 | 5.73亿 | - |
