Loading data for DIEM — first visit, this takes a few seconds.
Franklin Emerging Market ... (DIEM)
NYSEArca: DIEM
· 即時價格 · USD
42.61
-0.01 (-0.02%)
收盤價: Aug 21, 2026, 7:56 PM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF(DIEM)ETF 價格、持股與分析
-0.02% (1D)
無可用資料
| 買價 | 42.12 |
| 市值 | n/a |
| AUM | 74.91M |
| 資產淨值 | 42.21 |
| 貝他值 | 1.05 |
| EPS (ttm) | 不適用 |
| 本益比(ttm) | 14.38 |
| 分享出去 | 不適用 |
| 成立日期 | Jun 1, 2016 |
| 賣價 | 42.16 |
| 成交量 | 5,821 |
| 20 日平均成交量 | 22,751 |
| 開盤價 | 42.27 |
| 前收盤價 | 42.62 |
| 當日區間 | 41.92 - 42.06 |
| 52 週範圍 | 30.84 - 46.58 |
| 持股 | 不適用 |
| 總費用率 | 0.19% |
關於 DIEM
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
熱門產業
| 類股 | 重量% |
|---|---|
| Technology | 41.14% |
| Financial Services | 24.01% |
| Consumer Cyclical | 5.85% |
| Energy | 5.50% |
| Communication Services | 5.45% |
十大持股 34.29 資產%
| 名稱 | 代號 | 重量 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | 2330.TW | 13.55% |
| Samsung Electronics ... | 005930.KS | 6.73% |
| Sk Hynix Inc | 000660.KS | 6.35% |
| Mediatek Inc | 2454.TW | 1.58% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 1.29% |
| Alibaba Group Holdin... | 9988.HK | 1.18% |
| Vale Sa | VALE3.SA | 0.93% |
| Itau Unibanco Holdin... | ITUB4 | 0.93% |
| Bank Of China Ltd Cl... | 03988 | 0.91% |
| Samsung Electronics ... | 005935 | 0.84% |
股利 股利殖利率 2.12%
| 前股利 | 金額 | 付款日期 |
|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | $0.5190 | 不適用 |
| Mar 20, 2026 | $0.0580 | 不適用 |
| Dec 30, 2025 | $0.0700 | 不適用 |
| Dec 19, 2025 | $0.2570 | 不適用 |
| Sep 19, 2025 | $0.3270 | 不適用 |