Loading data for KSTR — first visit, this takes a few seconds.
KraneShares China Technol... (KSTR)
NYSEArca: KSTR
· 即時價格 · USD
23.97
-0.63 (-2.56%)
收盤價: Aug 28, 2026, 8:00 PM
23.97
+0.00%
盤後: 5:29 PM
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF(KSTR)ETF 價格、持股與分析
-2.56% (1D)
無可用資料
| 買價 | 23.95 |
| 市值 | n/a |
| AUM | 365.88M |
| 資產淨值 | 23.64 |
| 貝他值 | 1.29 |
| EPS (ttm) | 不適用 |
| 本益比(ttm) | 49.40 |
| 分享出去 | 不適用 |
| 成立日期 | Jan 26, 2021 |
| 賣價 | 23.98 |
| 成交量 | 418,895 |
| 20 日平均成交量 | 889,358 |
| 開盤價 | 24.26 |
| 前收盤價 | 24.60 |
| 當日區間 | 23.95 - 24.24 |
| 52 週範圍 | 16.55 - 32.54 |
| 持股 | 不適用 |
| 總費用率 | 0.89% |
關於 KSTR
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index includes the stocks of the top 50 companies by free-float market capitalizations listed on the SSE Science and Technology Innovation Board (the “STAR Board”). It is non-diversified.
熱門產業
| 類股 | 重量% |
|---|---|
| Technology | 87.22% |
| Industrials | 5.62% |
| Healthcare | 5.07% |
| Basic Materials | 1.09% |
| Consumer Cyclical | 1.00% |
十大持股 57.91 資產%
| 名稱 | 代號 | 重量 |
|---|---|---|
| Cambricon Technologi... | 688256.SS | 9.30% |
| Advanced Micro-fabri... | 688012.SS | 8.64% |
| Hygon Information Te... | 688041.SS | 8.63% |
| Montage Technology C... | 688008.SS | 7.87% |
| Piotech Inc Class A | 688072.SS | 5.07% |
| Yuanjie Semiconducto... | 688498.SS | 4.19% |
| Hwatsing Technology ... | 688120.SS | 3.92% |
| Hua Hong Grace Semic... | 688347 | 3.74% |
| Biwin Storage Techno... | 688525.SS | 3.28% |
| Skyverse Technology ... | 688361.SS | 3.27% |
第 1 頁,共 2 頁