公用事業類股
總股票
339
總計市值
US$4.2兆
市值中位數
US$43.3億
今日漲跌家數
87 上漲 · 74 下跌
依市值排名前列
規模組成
大型股 103
中型股 110
小型股 45
微型股 81
Utilities類股包含 339 家上市公司,總市值為 $4.22T,總營收為 $497.36B。
339 股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy,... | 174B | 83.43 | -0.75% | 28.7B | |
| Iberdrola, S.A. | 154.95B | 23.22 | +0.13% | - | |
| Iberdrola, S.A. | 153.87B | 92.23 | +0.55% | - | |
| Enel SpA | 106.85B | 10.77 | +3.06% | - | |
| Constellation E... | 105.92B | 298.96 | +4.88% | 31.27B | |
| Enel SpA | 103.97B | 10.48 | +0.1% | - | |
| The Southern Co... | 101.36B | 88.11 | -0.74% | 30.18B | |
| Duke Energy Cor... | 93.74B | 120.22 | -0.97% | 32.8B | |
| National Grid p... | 79.17B | 15.75 | +1.22% | - | |
| National Grid p... | 78.54B | 78.12 | -0.06% | - | |
| Engie SA | 70.68B | 27.82 | +0.8% | - | |
| Engie SA | 69.1B | 27.20 | +0.35% | - | |
| American Electr... | 67.78B | 124.50 | -0.17% | 22.79B | |
| Dominion Energy... | 57.91B | 65.84 | -0.43% | 18.12B | |
| Sempra | 54.95B | 84.04 | -0.63% | 13.55B | |
| RWE Aktiengesel... | 53.05B | 68.02 | 0.00% | - | |
| E.ON SE | 52.99B | 20.27 | -0.05% | - | |
| RWE Aktiengesel... | 52.91B | 67.84 | +0.5% | - | |
| Entergy Corpora... | 51.25B | 107.27 | -0.47% | 13.48B | |
| E.ON SE | 51B | 19.51 | 0.00% | - |
第 1 頁,共 17 頁