Bridgewater Associates, LP
CIK Nummer: 0001350694
Filing-Datum: 15. Mai 2026
| Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Change Shares | Market Value | Avg. Price Paid | % Weight | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR ... | - | - | 4.36 Mio | -2.03% | 2.84 Mrd | - | 12.67% | Share | |
| ISHARES TR | - | - | 2.68 Mio | -35.99% | 1.75 Mrd | - | 7.81% | Share | |
| AMAZON COM INC | 262.65 | -0.94% | 4.39 Mio | +125.26% | 914.04 Mio | - | 4.08% | Share | |
| NVIDIA CORPORAT... | 225.16 | -0.06% | 4.69 Mio | +21.42% | 818.46 Mio | - | 3.65% | Share | |
| ALPHABET INC | 345.90 | -0.13% | 2 Mio | +25.57% | 574.45 Mio | - | 2.56% | Share | |
| BROADCOM INC | 392.99 | -5.94% | 1.84 Mio | +57.44% | 568.07 Mio | - | 2.54% | Share | |
| MICRON TECHNOLO... | 971.66 | +2.30% | 1.48 Mio | +65.88% | 498.55 Mio | - | 2.23% | Share | |
| MICROSOFT CORP | 495.40 | -0.3% | 1.08 Mio | +10.25% | 401.63 Mio | - | 1.79% | Share | |
| GE VERNOVA INC | 1063.25 | +1.32% | 434.9K | -34.7% | 379.62 Mio | - | 1.69% | Share | |
| TAIWAN SEMICOND... | 426.35 | -0.96% | 1.08 Mio | - | 364 Mio | - | 1.62% | Share | |
| LAM RESEARCH CO... | 332.36 | -1.38% | 1.57 Mio | -48.34% | 335.71 Mio | - | 1.50% | Share | |
| ADVANCED MICRO ... | 514.39 | +6.50% | 1.29 Mio | -21.96% | 262.99 Mio | - | 1.17% | Share | |
| NEWMONT CORP | 117.76 | +3.13% | 2.32 Mio | +0.33% | 250.78 Mio | - | 1.12% | Share | |
| ORACLE CORP | 150.52 | -3.65% | 1.59 Mio | -15.02% | 234.21 Mio | - | 1.05% | Share | |
| ISHARES INC | - | - | 1.77 Mio | -14.77% | 217.27 Mio | - | 0.97% | Share | |
| MARVELL TECHNOL... | 222.02 | -0.07% | 1.95 Mio | +97.42% | 193.04 Mio | - | 0.86% | Share | |
| APPLIED MATLS I... | 507.18 | -5.12% | 559.92K | +17.24% | 191.37 Mio | - | 0.85% | Share | |
| JOHNSON & JOHNS... | 260.35 | -0.66% | 696.88K | -46.96% | 170.35 Mio | - | 0.76% | Share | |
| META PLATFORMS ... | 589.85 | -0.86% | 291.67K | +30.38% | 166.87 Mio | - | 0.74% | Share | |
| ARISTA NETWORKS... | 198.82 | -2.36% | 1.33 Mio | +0.05% | 163.31 Mio | - | 0.73% | Share |
Seite 1 von 25
