Acciones totales
232
Capitalización de mercado total
3,5 B US$
Capitalización de mercado (mediana)
2.690 M US$
Amplitud de hoy
27 suben · 76 bajan
Líderes por Capitalización de mercado
Composición por tamaño
Megacapitalización 1
Gran capitalización 67
Mediana capitalización 62
Pequeña capitalización 32
Microcapitalización 70
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
Esta industria contiene empresas que cotizan en bolsa 232 con una capitalización de mercado combinada de $3.55T e ingresos totales de $552.28B.
Acciones 232
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communi... | 205.37B | 49.43 | -1.51% | 138.89B | |
| T-Mobile US, In... | 190.67B | 177.75 | -1.04% | 92.19B | |
| SoftBank Group ... | 186.92B | 16.40 | +0.37% | - | |
| SoftBank Group ... | 184.53B | 32.38 | +0.22% | - | |
| AT&T Inc. | 174.26B | 25.43 | -1.7% | 127.24B | |
| Deutsche Teleko... | 157.06B | 32.84 | -3.01% | - | |
| Deutsche Teleko... | 156.87B | 32.80 | -2.81% | - | |
| Comcast Corpora... | 93.72B | 26.41 | -2.9% | 124.9B | |
| NTT, Inc. | 85.52B | 26.33 | -0.75% | - | |
| NTT, Inc. | 79.58B | 0.98 | 0.00% | - | |
| SoftBank Corp. | 77.49B | 1.62 | +2.86% | - | |
| SoftBank Corp. | 70.99B | 14.84 | -0.87% | - | |
| América Móvil, ... | 70.7B | 1.18 | 0.00% | - | |
| América Móvil, ... | 70.4B | 23.50 | -0.51% | - | |
| KDDI Corporatio... | 67.06B | 18.14 | 0.00% | - | |
| Advanced Info S... | 66.82B | 12.00 | 0.00% | - | |
| KDDI Corporatio... | 66.73B | 18.05 | -0.44% | - | |
| Singapore Telec... | 57.8B | 35.31 | +0.17% | - | |
| Singapore Telec... | 53.85B | 3.29 | 0.00% | - | |
| Orange S.A. | 48.21B | 18.14 | -3.51% | - |
Página 1 de 12