전체 종목 수
236
총 시가총액
US$3.6조
시가총액 중앙값
US$27억
오늘의 등락 현황
상승 42 · 하락 59
시가총액 상위
규모별 구성
메가캡 1
대형주 68
중형주 63
소형주 34
초소형주 70
이 산업에는 상장 기업 236개가 있으며, 합산 시가총액은 3.59T, 총매출은 552.28B입니다.
236개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communi... | 208.53B | 50.19 | -0.12% | 138.89B | |
| T-Mobile US, In... | 192.66B | 179.61 | -1.1% | 92.19B | |
| SoftBank Group ... | 186.24B | 16.34 | +1.87% | - | |
| SoftBank Group ... | 184.13B | 32.31 | -2.36% | - | |
| AT&T Inc. | 177.27B | 25.87 | +0.39% | 127.24B | |
| Deutsche Teleko... | 163.82B | 33.86 | -0.21% | - | |
| Deutsche Teleko... | 163.28B | 33.75 | -1.03% | - | |
| Comcast Corpora... | 96.52B | 27.20 | +0.37% | 124.9B | |
| NTT, Inc. | 86.17B | 26.53 | -0.26% | - | |
| NTT, Inc. | 79.58B | 0.98 | 0.00% | - | |
| SoftBank Corp. | 75.34B | 1.57 | +5.00% | - | |
| SoftBank Corp. | 71.61B | 14.97 | -0.2% | - | |
| América Móvil, ... | 70.76B | 23.62 | -0.55% | - | |
| América Móvil, ... | 70.7B | 1.18 | 0.00% | - | |
| KDDI Corporatio... | 67.06B | 18.14 | +8.30% | - | |
| KDDI Corporatio... | 67.03B | 18.13 | -0.49% | - | |
| Advanced Info S... | 66.82B | 12.00 | 0.00% | - | |
| Singapore Telec... | 57.7B | 35.25 | -0.28% | - | |
| Singapore Telec... | 53.85B | 3.29 | 0.00% | - | |
| Orange S.A. | 49.97B | 18.80 | -0.37% | - |
12페이지 중 1페이지