銘柄数
232
時価総額合計
$3.6兆
時価総額の中央値
$26.6億
本日の騰落状況
上昇 42 · 下落 68
時価総額の上位
規模別構成
メガキャップ 1
大型株 67
中型株 61
小型株 32
マイクロキャップ 71
この業種には上場企業が 232 社あり、時価総額の合計は $3.56T、売上高の合計は $552.28B です。
232 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communi... | 208.99B | 50.30 | +0.56% | 138.89B | |
| T-Mobile US, In... | 195.4B | 182.16 | +0.95% | 92.19B | |
| SoftBank Group ... | 181B | 15.88 | -1.67% | - | |
| SoftBank Group ... | 179.74B | 31.54 | -3.69% | - | |
| AT&T Inc. | 178.16B | 26.00 | +0.42% | 127.24B | |
| Deutsche Teleko... | 157.92B | 33.02 | -0.15% | - | |
| Deutsche Teleko... | 157.16B | 32.86 | -0.6% | - | |
| Comcast Corpora... | 93.33B | 26.30 | -1.2% | 124.9B | |
| NTT, Inc. | 88.77B | 27.33 | +1.64% | - | |
| NTT, Inc. | 87.7B | 1.08 | +5.88% | - | |
| SoftBank Corp. | 73.62B | 1.54 | +4.69% | - | |
| América Móvil, ... | 73.09B | 1.22 | 0.00% | - | |
| SoftBank Corp. | 71.8B | 15.01 | +1.62% | - | |
| KDDI Corporatio... | 69.17B | 18.71 | +1.24% | - | |
| América Móvil, ... | 68.84B | 22.98 | -0.26% | - | |
| KDDI Corporatio... | 67.66B | 18.30 | 0.00% | - | |
| Advanced Info S... | 66.82B | 12.00 | 0.00% | - | |
| Singapore Telec... | 57.32B | 35.02 | -1.88% | - | |
| Singapore Telec... | 53.85B | 3.29 | 0.00% | - | |
| Orange S.A. | 47.65B | 17.93 | +0.45% | - |
1 / 12 ページ