配当カレンダー
水, 8月 19 17 件の配当
8月 19 · 17 件の配当
| Symbol | Name | Market Cap | Rev | Cash Amount | Ex-Dividend Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | Equinix, Inc. | 108.3B | 9.9B | 5.160 | Aug 19, 2026 | Sep 16, 2026 |
| TRI | Thomson Reuters Corp... | 42.92B | n/a | 0.655 | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 |
| VRSN | VeriSign, Inc. | 24.66B | 1.71B | 0.810 | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
| HAS | Hasbro, Inc. | 13.41B | 4.97B | 0.700 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| BOKF | BOK Financial Corpor... | 8.85B | n/a | 0.630 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| POWL | Powell Industries, I... | 7.97B | n/a | 0.090 | Aug 19, 2026 | Sep 16, 2026 |
| MKTX | MarketAxess Holdings... | 5.72B | n/a | 0.780 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| BGC | BGC Group, Inc. | 5.31B | n/a | 0.020 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| PLMR | Palomar Holdings, In... | 3.28B | n/a | 0.450 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| OSW | OneSpaWorld Holdings... | 2.71B | n/a | 0.050 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| ALNT | Allient Inc. | 1.92B | n/a | 0.040 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| KELYB | Kelly Services, Inc. | 831.48M | n/a | 0.075 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| KELYA | Kelly Services, Inc. | 558.84M | n/a | 0.075 | Aug 19, 2026 | Sep 2, 2026 |
| AUDC | AudioCodes Ltd. | 244.91M | n/a | 0.200 | Aug 19, 2026 | Sep 3, 2026 |
| SPOK | Spok Holdings, Inc. | 229.89M | n/a | 0.313 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 |
| MKTW | MarketWise, Inc. | 54.35M | n/a | 0.450 | Aug 19, 2026 | Sep 30, 2026 |
| SATA | Strive, Inc. Variabl... | n/a | n/a | 0.052 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
1 / 1 ページ
