提出日: 2026年5月15日
| Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Change Shares | Market Value | Avg. Price Paid | % Weight | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | - | - | 40.17M | +30.94% | 9.96B | - | 4.15% | Put | |
| ISHARES TR | - | - | 11.99M | -23.53% | 2.97B | - | 1.24% | Call | |
| ISHARES TR | - | - | 674.13K | +13.03% | 167.18M | - | 0.07% | Share | |
| ISHARES TR | - | - | 12.99M | -10.41% | 8.48B | - | 3.53% | Share | |
| NVIDIA CORPO... | 225.16 | -0.06% | 23.62M | +0.45% | 4.12B | - | 1.71% | Put | |
| NVIDIA CORPO... | 225.16 | -0.06% | 10.59M | -30.51% | 1.85B | - | 0.77% | Share | |
| NVIDIA CORPO... | 225.16 | -0.06% | 7.38M | +13.06% | 1.29B | - | 0.54% | Call | |
| INVESCO QQQ T... | - | - | 6.05M | -30.64% | 3.49B | - | 1.45% | Put | |
| INVESCO QQQ T... | - | - | 3.96M | +8.55% | 2.29B | - | 0.95% | Call | |
| INVESCO QQQ T... | - | - | 618.04K | +3.54% | 356.72M | - | 0.15% | Share | |
| MICROSOFT C... | 495.40 | -0.3% | 6.88M | +61.47% | 2.55B | - | 1.06% | Put | |
| MICROSOFT C... | 495.40 | -0.3% | 2.8M | +22.13% | 1.04B | - | 0.43% | Share | |
| MICROSOFT C... | 495.40 | -0.3% | 2.78M | +77.29% | 1.03B | - | 0.43% | Call | |
| AMAZON COM ... | 262.65 | -0.94% | 10.94M | +15.82% | 2.28B | - | 0.95% | Put | |
| AMAZON COM ... | 262.65 | -0.94% | 4.49M | +41.27% | 935.97M | - | 0.39% | Call | |
| AMAZON COM ... | 262.65 | -0.94% | 2.81M | -22.77% | 584.59M | - | 0.24% | Share | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 8.71M | -3.4% | 2.21B | - | 0.92% | Put | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 5.23M | +13.29% | 1.33B | - | 0.55% | Call | |
| APPLE INC | 305.93 | +0.22% | 4.67M | -5.71% | 1.18B | - | 0.49% | Share | |
| META PLATFORMS... | 589.85 | -0.86% | 3.62M | +14.23% | 2.07B | - | 0.86% | Put |
1 / 25 ページ
