XP Inc. (XP)
NasdaqGS: XP
· 实时价格 · USD
15.82
-0.02 (-0.13%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
15.84
+0.13%
盘后: 7:57 PM
空头利息
XP的总空头为19.51M。其空头较上月减少-8.06%。
空头利息
19.51M
上月空头
21.22M
月环比变化%
-8.06%
流通股空头比例%
4.73%
已发行股空头比例%
4.7%
回补天数
2.69
历史
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 19.51M | 21.22M | -8.06% | 2.69 | 4.73% | 4.7% |
| Jun 30, 2026 | 21.22M | 19.12M | 11.04% | 4.19 | 5.14% | 5.12% |
| Jun 15, 2026 | 19.12M | 19.19M | -0.38% | 3.02 | 4.63% | 4.61% |
| May 29, 2026 | 19.19M | 18.21M | 5.38% | 2.53 | 4.65% | 4.62% |
| May 15, 2026 | 18.21M | 17.83M | 2.11% | 3.64 | 4.41% | 4.39% |
| Apr 30, 2026 | 17.83M | 18.09M | -1.4% | 5.02 | 4.32% | 4.3% |
| Apr 15, 2026 | 18.09M | 16.2M | 11.61% | 3.27 | 4.38% | 4.36% |
| Mar 31, 2026 | 16.2M | 15.73M | 3.01% | 2.82 | 3.93% | 3.91% |
| Mar 13, 2026 | 15.73M | 14.86M | 5.89% | 2.34 | 3.81% | 3.79% |
| Feb 27, 2026 | 14.86M | 14.86M | -0.06% | 2.31 | 3.6% | 3.58% |
| Feb 13, 2026 | 14.86M | 13.87M | 7.2% | 2.18 | 3.6% | 3.58% |
| Jan 30, 2026 | 13.87M | 15.84M | -12.45% | 1.48 | 3.36% | 3.34% |
| Jan 15, 2026 | 15.84M | 17.13M | -7.54% | 3.14 | 3.84% | 3.82% |
| Dec 31, 2025 | 17.13M | 19.53M | -12.27% | 3.96 | 4.15% | 4.13% |
| Dec 15, 2025 | 19.53M | 21.56M | -9.41% | 2.32 | 4.73% | 4.71% |
| Nov 28, 2025 | 21.56M | 19.79M | 8.91% | 2.59 | 5.23% | 5.2% |
| Nov 14, 2025 | 19.79M | 19.89M | -0.51% | 2.92 | 4.8% | 4.77% |
| Oct 31, 2025 | 19.89M | 22.09M | -9.94% | 4.07 | 4.82% | 4.79% |
| Oct 15, 2025 | 22.09M | 21.37M | 3.39% | 2.71 | 5.35% | 5.32% |
| Sep 30, 2025 | 21.37M | 22.47M | -4.92% | 3.32 | 5.18% | 5.15% |
第 1 页,共 6 页
