最受賣空的股票
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
71,7 Bio. $
Short-Anteil am Streubesitz (Median)
3,22%
Marktbreite heute
159 im Plus · 337 im Minus
Spitzenreiter nach Short-Anteil am Streubesitz
Sektorverteilung
Technologie 86
Industrie 74
Finanzdienstleistungen 70
Gesundheitswesen 59
Zyklische Konsumgüter 55
Basiskonsumgüter 32
Tagesgewinner
Tagesverlierer
Diese Liste zeigt die am stärksten geshorteten Aktien – potenzielle Short-Squeeze-Kandidaten oder Zeichen bearischer Stimmung.
500 Aktien
| Symbol | Name | Short % Float | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Charter Communi... | 51.57% | 146.19 | -4.1% | 19.7 Mrd | |
| Skyworks Soluti... | 31.36% | 67.41 | +0.6% | 10.14 Mrd | |
| Fox Corporation | 26.87% | 65.93 | -2.11% | 27.72 Mrd | |
| EchoStar Corpor... | 25.99% | 86.04 | -0.46% | 24.99 Mrd | |
| Molson Coors Be... | 24.98% | 39.76 | 0.00% | 7.41 Mrd | |
| The Trade Desk,... | 23.01% | 13.78 | +0.44% | 6.47 Mrd | |
| Super Micro Com... | 18.41% | 36.71 | -1.53% | 23.75 Mrd | |
| Norwegian Cruis... | 17.86% | 15.43 | -4.4% | 7.09 Mrd | |
| Gartner, Inc. | 16.42% | 189.93 | -4.13% | 11.99 Mrd | |
| Moderna, Inc. | 16.16% | 154.27 | +9.93% | 61.59 Mrd | |
| Akamai Technolo... | 16.12% | 106.46 | -1.99% | 15.3 Mrd | |
| International P... | 15.95% | 36.46 | -3.88% | 19.31 Mrd | |
| Live Nation Ent... | 15.59% | 177.20 | -1.5% | 41.28 Mrd | |
| Kimberly-Clark ... | 15.28% | 107.08 | -0.81% | 35.54 Mrd | |
| MGM Resorts Int... | 14.53% | 40.77 | -1.43% | 10.26 Mrd | |
| Paramount Skyda... | 14.50% | 10.55 | -3.3% | 11.81 Mrd | |
| Rivian Automoti... | 13.61% | 15.54 | -3.27% | 22.49 Mrd | |
| T. Rowe Price G... | 13.58% | 108.97 | -2.07% | 23.25 Mrd | |
| Ares Management... | 13.56% | 139.09 | -2.85% | 45.88 Mrd | |
| Las Vegas Sands... | 12.90% | 43.84 | +0.07% | 28.4 Mrd |
Seite 1 von 25

