Акції з найбільшими короткими позиціями
Усього акцій
500
Сукупна капіталізація
72,5 трлн USD
Шорт, % фрі-флоату (медіана)
3,22%
Зростання і падіння сьогодні
224 зростають · 274 падають
Лідери — Шорт, % фрі-флоату
Структура за секторами
Технології 86
Промисловість 74
Фінансові послуги 70
Охорона здоров'я 59
Циклічні споживчі товари 55
Товари першої потреби 32
Лідери зростання сьогодні
Лідери падіння сьогодні
Цей список показує найсильніше зашортовані акції. Вони можуть стати кандидатами на шорт-сквіз або вказувати на ведмежі настрої.
Акцій: 500
| Symbol | Name | Short % Float | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Charter Communi... | 51.57% | 153.62 | +3.57% | 20.7B | |
| Skyworks Soluti... | 31.36% | 65.79 | -2.33% | 9.9B | |
| Fox Corporation | 26.87% | 68.42 | +1.79% | 28.77B | |
| EchoStar Corpor... | 25.99% | 86.84 | +0.43% | 25.23B | |
| Molson Coors Be... | 24.98% | 41.46 | +0.68% | 7.73B | |
| The Trade Desk,... | 23.01% | 13.57 | +1.12% | 6.38B | |
| Super Micro Com... | 18.41% | 37.08 | -3.59% | 23.99B | |
| Norwegian Cruis... | 17.86% | 16.65 | 0.00% | 7.65B | |
| Gartner, Inc. | 16.42% | 198.39 | +0.91% | 12.53B | |
| Moderna, Inc. | 16.16% | 137.99 | -3.35% | 55.09B | |
| Akamai Technolo... | 16.12% | 107.47 | -3.39% | 15.45B | |
| International P... | 15.95% | 39.31 | -1.43% | 20.82B | |
| Live Nation Ent... | 15.59% | 181.65 | +0.56% | 42.32B | |
| Kimberly-Clark ... | 15.28% | 109.55 | -0.39% | 36.36B | |
| MGM Resorts Int... | 14.53% | 42.28 | -1.61% | 10.64B | |
| Paramount Skyda... | 14.50% | 10.88 | +0.74% | 12.18B | |
| Rivian Automoti... | 13.61% | 16.07 | -4.35% | 23.27B | |
| T. Rowe Price G... | 13.58% | 111.24 | -1% | 23.73B | |
| Ares Management... | 13.56% | 142.53 | +0.08% | 47.01B | |
| Las Vegas Sands... | 12.90% | 45.04 | +1.81% | 29.17B |
Сторінка 1 з 25

