營收最大的美國公司
Acciones totales
500
Capitalización de mercado total
74,8 B US$
Ingresos (mediana)
15,2 mil M US$
Amplitud de hoy
339 suben · 159 bajan
Líderes por Ingresos
Composición por sector
Tecnología 84
Industriales 76
Servicios financieros 69
Atención sanitaria 58
Consumo cíclico 55
Defensiva del Consumidor 33
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
Esta lista muestra EE. UU. empresas clasificadas por sus ingresos anuales totales, que representan las empresas más grandes por volumen de ventas.
Acciones 500
| Symbol | Name | Rev | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc... | 775.68B | 258.90 | +1.54% | 2.79T | |
| Walmart Inc. | 735.84B | 108.42 | +2.2% | 860.18B | |
| Apple Inc. | 466.82B | 328.21 | +1% | 4.79T | |
| UnitedHealth Gr... | 450.53B | 400.94 | +0.32% | 359.88B | |
| Alphabet Inc. | 445.87B | 342.48 | +1.59% | 4.19T | |
| Alphabet Inc. | 445.87B | 339.08 | +1.59% | 4.15T | |
| CVS Health Corp... | 412.64B | 97.20 | -0.03% | 124.32B | |
| McKesson Corpor... | 410.98B | 921.38 | -0.37% | 107.42B | |
| Berkshire Hatha... | 384.69B | 508.13 | +0.57% | 1.09T | |
| ExxonMobil Hold... | 361.06B | 162.21 | -1.18% | 666.99B | |
| Cencora, Inc. | 332.77B | 337.22 | +0.26% | 64.35B | |
| Microsoft Corpo... | 331.84B | 510.12 | +2.68% | 3.79T | |
| NVIDIA Corporat... | 302.97B | 228.45 | +1.8% | 5.52T | |
| Costco Wholesal... | 293.59B | 925.41 | -0.33% | 410.4B | |
| The Cigna Group | 282.38B | 286.26 | +1.21% | 75.64B | |
| Cardinal Health... | 254.25B | 248.61 | +1.27% | 57.82B | |
| Meta Platforms,... | 228.25B | 610.68 | +3.01% | 1.56T | |
| Chevron Corpora... | 209.38B | 211.32 | -0.22% | 414.53B | |
| Elevance Health... | 201.11B | 414.78 | +2.2% | 89.95B | |
| Ford Motor Comp... | 187.97B | 14.41 | +1.91% | 57.46B |
Página 1 de 25
