Größte US-Unternehmen nach Umsatz
Aktien insgesamt
499
Gesamte Marktkapitalisierung
74,5 Bio. $
Umsatz (Median)
15,1 Mrd. $
Marktbreite heute
165 im Plus · 334 im Minus
Spitzenreiter nach Umsatz
Sektorverteilung
Technologie 84
Industrie 76
Finanzdienstleistungen 70
Gesundheitswesen 58
Zyklische Konsumgüter 54
Basiskonsumgüter 33
Tagesverlierer
Diese Liste zeigt US-Unternehmen nach ihrem jährlichen Revenue, also den größten Unternehmen nach Umsatzvolumen.
499 Aktien
| Symbol | Name | Rev | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc... | 775.68 Mrd | 255.90 | -1.68% | 2.76 Bio | |
| Walmart Inc. | 735.84 Mrd | 102.92 | -1.36% | 819.05 Mrd | |
| Apple Inc. | 466.82 Mrd | 314.76 | +0.42% | 4.59 Bio | |
| UnitedHealth Gr... | 450.53 Mrd | 395.32 | -1.42% | 354.84 Mrd | |
| Alphabet Inc. | 445.87 Mrd | 341.24 | -0.22% | 4.17 Bio | |
| Alphabet Inc. | 445.87 Mrd | 338.18 | -0.27% | 4.14 Bio | |
| McKesson Corpor... | 410.98 Mrd | 890.84 | -0.65% | 103.86 Mrd | |
| Berkshire Hatha... | 384.69 Mrd | 504.11 | -0.16% | 1.08 Bio | |
| ExxonMobil Hold... | 361.06 Mrd | 157.31 | -0.56% | 646.84 Mrd | |
| Cencora, Inc. | 332.77 Mrd | 322.80 | -1.52% | 61.6 Mrd | |
| Microsoft Corpo... | 331.84 Mrd | 504.90 | +1.72% | 3.75 Bio | |
| Costco Wholesal... | 293.59 Mrd | 940.38 | -1.65% | 417.04 Mrd | |
| The Cigna Group | 282.38 Mrd | 279.59 | -0.46% | 73.88 Mrd | |
| Cardinal Health... | 254.25 Mrd | 235.51 | -1.21% | 54.77 Mrd | |
| NVIDIA Corporat... | 253.49 Mrd | 229.24 | +9.34% | 5.55 Bio | |
| Meta Platforms,... | 228.25 Mrd | 570.78 | -0.93% | 1.45 Bio | |
| Chevron Corpora... | 209.38 Mrd | 199.53 | -0.34% | 391.4 Mrd | |
| Elevance Health... | 201.11 Mrd | 401.42 | -0.28% | 87.05 Mrd | |
| Ford Motor Comp... | 187.97 Mrd | 14.01 | +0.76% | 55.85 Mrd | |
| JPMorgan Chase ... | 186.33 Mrd | 354.92 | -0.44% | 943.44 Mrd |
Seite 1 von 25