營收最大的美國公司
Усього акцій
500
Сукупна капіталізація
74,5 трлн USD
Дохід (медіана)
15,2 млрд USD
Зростання і падіння сьогодні
176 зростають · 322 падають
Лідери — Дохід
Структура за секторами
Технології 84
Промисловість 76
Фінансові послуги 70
Охорона здоров'я 58
Циклічні споживчі товари 55
Товари першої потреби 33
Лідери зростання сьогодні
Лідери падіння сьогодні
У цьому списку компанії США відсортовані за сукупним річним доходом. Це найбільший бізнес за обсягом продажів.
Акцій: 500
| Symbol | Name | Rev | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc... | 775.68B | 258.51 | -0.15% | 2.79T | |
| Walmart Inc. | 735.84B | 107.14 | -1.18% | 850.02B | |
| Apple Inc. | 466.82B | 319.97 | -2.51% | 4.67T | |
| UnitedHealth Gr... | 450.53B | 397.14 | -0.95% | 356.47B | |
| Alphabet Inc. | 445.87B | 338.46 | -1.11% | 4.14T | |
| Alphabet Inc. | 445.87B | 335.31 | -1.11% | 4.1T | |
| CVS Health Corp... | 412.64B | 96.74 | -0.47% | 123.73B | |
| McKesson Corpor... | 410.98B | 907.99 | -1.45% | 105.86B | |
| Berkshire Hatha... | 384.69B | 506.03 | -0.41% | 1.08T | |
| ExxonMobil Hold... | 361.06B | 159.47 | -1.69% | 655.73B | |
| Cencora, Inc. | 332.77B | 330.95 | -1.86% | 63.15B | |
| Microsoft Corpo... | 331.84B | 499.70 | -2.04% | 3.71T | |
| NVIDIA Corporat... | 302.97B | 230.36 | +0.84% | 5.56T | |
| Costco Wholesal... | 293.59B | 915.74 | -1.04% | 406.11B | |
| The Cigna Group | 282.38B | 282.52 | -1.31% | 74.65B | |
| Cardinal Health... | 254.25B | 247.18 | -0.58% | 57.49B | |
| Meta Platforms,... | 228.25B | 616.77 | +1% | 1.57T | |
| Chevron Corpora... | 209.38B | 208.60 | -1.29% | 409.19B | |
| Elevance Health... | 201.11B | 407.50 | -1.76% | 88.37B | |
| Ford Motor Comp... | 187.97B | 14.62 | +1.46% | 58.3B |
Сторінка 1 з 25
