Safe Dividend Stocks
總股票
147
總計市值
US$13.4兆
股利殖利率中位數
2.40%
今日漲跌家數
70 上漲 · 77 下跌
依股利殖利率排名前列
類股組成
金融服務 33
工業 21
公用事業 20
非必需消費 17
科技 14
能源 12
Safe dividend stocks are companies with sustainable payouts backed by cash flow. This list includes stocks with 2% to 8% dividend yield, payout ratio of 65% or less, positive free cash flow, and market cap above $1B.
147 股票
| Symbol | Name | Div. Yield | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| VICI Properties... | 6.96% | 25.87 | +0.39% | 28.48B | |
| General Mills, ... | 5.87% | 41.55 | +2.74% | 22.21B | |
| Edison Internat... | 5.00% | 70.17 | -4.76% | 27B | |
| Comcast Corpora... | 4.88% | 27.06 | +2.46% | 96.03B | |
| The AES Corpora... | 4.78% | 14.73 | -0.14% | 10.5B | |
| Prudential Fina... | 4.67% | 119.79 | -0.48% | 41.33B | |
| T. Rowe Price G... | 4.67% | 111.24 | -1% | 23.73B | |
| Best Buy Co., I... | 4.66% | 82.44 | -1.34% | 17.38B | |
| Molson Coors Be... | 4.61% | 41.46 | +0.68% | 7.73B | |
| Ford Motor Comp... | 4.32% | 13.88 | -0.5% | 55.35B | |
| AT&T Inc. | 4.27% | 26.01 | +2.28% | 178.23B | |
| Fidelity Nation... | 4.25% | 41.44 | +2.19% | 21.42B | |
| Simon Property ... | 4.14% | 214.56 | -0.15% | 81.45B | |
| Truist Financia... | 4.12% | 50.43 | +0.26% | 61.61B | |
| HP Inc. | 3.93% | 30.52 | +3% | 27.52B | |
| Exelon Corporat... | 3.82% | 43.93 | -0.07% | 45.26B | |
| Bristol-Myers S... | 3.78% | 66.58 | -0.55% | 136B | |
| KeyCorp | 3.74% | 21.91 | -0.5% | 23.38B | |
| Pinnacle West C... | 3.73% | 97.64 | -0.26% | 11.83B | |
| Public Service ... | 3.66% | 73.19 | -0.19% | 36.47B |
第 1 頁,共 8 頁

