股票板块与行业
11 个板块
| Industry Name | # Stocks | 市值 | Div. Yield | 市盈率 | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | 620 | 33.77T | 0.72% | 95.13 | 36.51% | -1.80% | -1.37% | -1.86% | 73.52% |
| Financial Services | 1099 | 13.35T | 2.27% | 19.45 | 29.58% | -0.50% | -1.91% | -1.32% | 19.53% |
| Communication Servic... | 192 | 12.91T | 0.68% | 21.33 | 45.64% | 2.82% | 2.60% | 1.70% | 26.55% |
| Industrials | 556 | 9.32T | 1.33% | 47.76 | 13.42% | -1.60% | -1.81% | -4.64% | 16.77% |
| Healthcare | 736 | 9.18T | 2.07% | 40.37 | 14.22% | 1.41% | -2.16% | 0.71% | 38.71% |
| Consumer Cyclical | 431 | 8.96T | 2.20% | 75.74 | 12.75% | -0.34% | -1.55% | -3.37% | -0.33% |
| Energy | 226 | 4.92T | 3.32% | 20.44 | 12.36% | -0.81% | 2.16% | 6.64% | 53.29% |
| Consumer Defensive | 170 | 4.44T | 2.68% | 30.61 | 12.1% | 1.44% | 0.83% | -1.25% | 10.69% |
| Basic Materials | 258 | 2.95T | 2.10% | 26.83 | 14.6% | -2.07% | -4.62% | 1.17% | 37.65% |
| Real Estate | 204 | 1.78T | 4.12% | 56.81 | 25.35% | -0.51% | -1.39% | -3.68% | 9.00% |
| Utilities | 97 | 1.73T | 3.22% | 21.59 | 16.45% | -1.48% | -2.83% | -4.88% | 4.69% |
第1页,共1页