セクターと業種
11 セクター
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | 613 | 33.41T | 0.73% | 48.10 | 36.69% | -0.19% | -1.69% | 3.77% | 96.15% |
| Financial Services | 1073 | 13.53T | 2.24% | 20.57 | 29.46% | -0.06% | -0.56% | 2.85% | 23.25% |
| Communication Servic... | 195 | 12.53T | 0.70% | 20.75 | 45.98% | 0.65% | 0.45% | -1.05% | 44.63% |
| Industrials | 552 | 9.79T | 1.25% | 55.11 | 13.52% | -0.72% | -2.47% | 4.62% | 25.73% |
| Healthcare | 737 | 9.61T | 2.01% | 41.64 | 14.7% | 3.28% | 4.15% | 8.92% | 50.40% |
| Consumer Cyclical | 428 | 9.42T | 2.04% | 72.34 | 12.87% | 1.89% | 0.67% | 3.89% | 7.23% |
| Energy | 228 | 4.9T | 3.40% | 20.72 | 12.45% | 0.65% | 3.82% | 7.39% | 55.94% |
| Consumer Defensive | 169 | 4.51T | 2.55% | 30.57 | 11.74% | 1.06% | 1.11% | 1.69% | 10.29% |
| Basic Materials | 254 | 3.06T | 2.01% | 29.00 | 14.4% | 4.27% | 2.69% | 13.02% | 53.67% |
| Real Estate | 212 | 1.86T | 4.00% | 66.06 | 25.38% | 0.68% | 0.32% | -0.64% | 18.00% |
| Utilities | 99 | 1.82T | 3.08% | 22.76 | 16.45% | -0.15% | -0.39% | -2.52% | 9.64% |
1 / 1 ページ
