セクターと業種
145 業種
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | 64 | 15.12T | 0.64% | 52.80 | 47.24% | -0.28% | 2.15% | 6.85% | 108.63% |
| Internet Content & I... | 57 | 10.3T | 0.28% | 18.49 | 51% | -0.08% | -1.78% | -3.35% | 55.90% |
| Software - Infrastru... | 138 | 6.14T | 0.83% | 59.82 | 34.72% | -1.24% | 0.71% | 20.81% | 10.67% |
| Consumer Electronics | 10 | 4.61T | 0.36% | 34.64 | 27.62% | 0.30% | -2.10% | -7.45% | 30.16% |
| Banks - Diversified | 20 | 4.42T | 2.30% | 16.60 | 30.89% | 0.33% | 1.84% | 4.18% | 47.46% |
| Drug Manufacturers -... | 17 | 4.11T | 2.34% | 41.20 | 19.51% | -0.97% | 0.09% | 1.20% | 45.30% |
| Aerospace & Defense | 80 | 3.84T | 1.02% | 163.40 | 11.54% | 0.23% | 2.89% | 7.96% | 9.81% |
| Internet Retail | 27 | 3.69T | 1.22% | 24.32 | 17.07% | -0.62% | -3.95% | 4.95% | 10.23% |
| Software - Applicati... | 165 | 2.34T | 1.57% | 68.27 | 19.12% | -1.73% | 1.60% | 15.72% | -2.51% |
| Oil & Gas Integrated | 17 | 2.17T | 3.68% | 15.69 | 9.36% | 1.02% | 4.73% | 9.33% | 49.93% |
| Banks - Regional | 247 | 2.14T | 2.82% | 15.55 | 29.15% | 0.69% | 0.64% | 1.50% | 28.19% |
| Semiconductor Equipm... | 29 | 2.03T | 0.41% | 65.47 | 30.76% | -1.67% | 3.38% | 0.48% | 173.69% |
| Auto Manufacturers | 23 | 1.92T | 2.74% | 247.42 | 2.38% | 0.77% | 3.09% | -7.38% | 2.30% |
| Credit Services | 47 | 1.77T | 0.92% | 27.28 | 40.6% | 0.16% | 1.28% | 1.23% | 5.55% |
| Asset Management | 384 | 1.57T | 3.70% | 34.70 | 18.1% | -1.28% | 4.33% | 8.96% | 6.18% |
| Discount Stores | 9 | 1.49T | 0.91% | 41.04 | 3.17% | -0.29% | 2.45% | 1.18% | 12.10% |
| Capital Markets | 68 | 1.41T | 1.60% | 22.39 | 29.55% | -0.27% | 1.82% | 0.53% | 31.72% |
| Specialty Industrial... | 70 | 1.38T | 0.93% | 68.80 | 16.34% | 0.25% | 1.60% | 5.40% | 32.53% |
| Computer Hardware | 34 | 1.35T | 0.51% | 46.02 | 44.67% | 2.21% | 16.37% | 23.03% | 831.39% |
| Biotechnology | 390 | 1.29T | 0.78% | 40.29 | 14.93% | 0.05% | 0.66% | 5.15% | 107.84% |
1 / 8 ページ
