股票板块与行业
145 个行业
| Industry Name | # Stocks | 市值 | Div. Yield | 市盈率 | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | 64 | 14.28T | 0.65% | 41.45 | 48.06% | -4.51% | -4.54% | -5.27% | 86.81% |
| Internet Content & I... | 55 | 10.54T | 0.28% | 19.08 | 50.57% | 3.03% | 3.85% | 2.55% | 34.37% |
| Software - Infrastru... | 140 | 6.2T | 0.83% | 329.50 | 34.66% | 3.08% | 1.79% | 0.08% | 12.18% |
| Consumer Electronics | 10 | 5.01T | 0.34% | 37.72 | 27.62% | 0.30% | 3.97% | 8.95% | 43.49% |
| Banks - Diversified | 20 | 4.3T | 2.32% | 15.24 | 30.88% | -1.64% | -2.24% | -1.85% | 37.11% |
| Drug Manufacturers -... | 17 | 4.11T | 2.38% | 42.20 | 19.04% | 1.36% | -3.01% | -0.58% | 36.29% |
| Aerospace & Defense | 80 | 3.68T | 1.18% | 51.83 | 11.42% | -1.41% | -1.36% | -2.61% | 0.87% |
| Internet Retail | 28 | 3.55T | 1.33% | 23.87 | 17.09% | -0.78% | -2.10% | -4.74% | 2.30% |
| Software - Applicati... | 168 | 2.72T | 1.57% | 58.92 | 19.69% | 3.71% | -0.64% | 0.74% | -11.10% |
| Oil & Gas Integrated | 17 | 2.29T | 3.45% | 16.66 | 9.36% | -0.48% | 3.48% | 7.27% | 53.71% |
| Banks - Regional | 253 | 2.1T | 2.98% | 14.90 | 29.16% | -0.62% | -1.13% | 0.66% | 23.28% |
| Auto Manufacturers | 22 | 1.98T | 2.67% | 260.83 | 2.42% | -1.33% | 0.81% | 4.74% | -1.03% |
| Credit Services | 48 | 1.76T | 0.93% | 26.95 | 41.15% | 0.95% | -0.77% | -0.22% | 2.87% |
| Semiconductor Equipm... | 29 | 1.69T | 0.48% | 52.31 | 31.03% | -7.63% | -8.46% | -17.83% | 118.02% |
| Asset Management | 384 | 1.45T | 4.01% | 27.77 | 18.07% | -0.65% | -4.67% | -9.29% | 0.25% |
| Discount Stores | 9 | 1.42T | 0.97% | 39.15 | 3.16% | 1.78% | 0.83% | -4.62% | 8.43% |
| Capital Markets | 66 | 1.4T | 1.61% | 22.23 | 29.76% | -1.75% | -3.97% | -0.34% | 22.24% |
| Biotechnology | 388 | 1.31T | 0.78% | 40.95 | -1.77% | 0.72% | -2.30% | 14.20% | 104.66% |
| Computer Hardware | 34 | 1.29T | 0.51% | 38.25 | 34.09% | -4.86% | -4.06% | -2.98% | 485.07% |
| Utilities - Regulate... | 41 | 1.2T | 3.51% | 19.01 | 17.09% | -0.92% | -2.22% | -5.20% | 7.00% |
第1页,共8页