股票產業和產業
145實業
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | 64 | 14.96T | 0.66% | 44.28 | 47.96% | 0.95% | 2.86% | 0.75% | 99.16% |
| Internet Content & I... | 55 | 10.23T | 0.29% | 18.52 | 50.55% | 1.45% | 0.10% | 0.55% | 30.96% |
| Software - Infrastru... | 140 | 6.03T | 0.83% | 268.92 | 34.83% | 0.17% | -2.74% | -1.06% | 7.27% |
| Consumer Electronics | 10 | 5T | 0.34% | 37.63 | 27.62% | 1.75% | 1.09% | 9.69% | 45.18% |
| Banks - Diversified | 20 | 4.37T | 2.33% | 15.48 | 30.86% | 1.04% | -1.00% | -0.28% | 40.68% |
| Drug Manufacturers -... | 17 | 4.05T | 2.38% | 41.70 | 19.01% | -0.34% | -5.50% | -1.55% | 36.31% |
| Aerospace & Defense | 80 | 3.73T | 1.17% | 52.93 | 11.47% | 1.33% | -0.61% | -3.20% | 1.61% |
| Internet Retail | 28 | 3.58T | 1.33% | 23.96 | 17.09% | 1.60% | -1.44% | -4.94% | 3.76% |
| Software - Applicati... | 168 | 2.62T | 1.57% | 56.24 | 19.74% | 0.35% | -5.91% | -1.64% | -12.87% |
| Oil & Gas Integrated | 17 | 2.3T | 3.45% | 16.72 | 9.36% | 0.22% | 2.73% | 7.73% | 53.49% |
| Banks - Regional | 253 | 2.11T | 3.00% | 15.02 | 29.16% | 1.21% | -0.82% | 1.68% | 24.10% |
| Auto Manufacturers | 22 | 2.01T | 2.73% | 266.33 | 2.43% | 0.90% | -2.49% | 9.38% | 4.87% |
| Semiconductor Equipm... | 29 | 1.83T | 0.48% | 57.16 | 31% | 0.89% | 3.93% | -10.01% | 144.15% |
| Credit Services | 47 | 1.74T | 0.93% | 26.64 | 41.1% | 0.87% | -2.77% | 0.14% | 3.36% |
| Asset Management | 383 | 1.46T | 4.02% | 27.95 | 18.1% | 0.77% | -4.50% | -6.76% | 2.54% |
| Capital Markets | 66 | 1.42T | 1.63% | 22.32 | 29.69% | 0.80% | -2.42% | 2.21% | 27.30% |
| Discount Stores | 9 | 1.4T | 0.97% | 38.50 | 3.16% | 0.93% | -1.90% | -5.97% | 8.27% |
| Computer Hardware | 35 | 1.35T | 0.54% | 40.15 | 34.02% | 3.24% | 5.49% | 6.76% | 566.90% |
| Biotechnology | 389 | 1.31T | 0.79% | 40.72 | -1.53% | 0.11% | -4.14% | 11.93% | 107.46% |
| Specialty Industrial... | 66 | 1.25T | 1.03% | 61.72 | 16.34% | 2.37% | 1.34% | -8.41% | 20.83% |
第 1 頁,共 8 頁