セクターと業種
145 業種
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | 64 | 15.23T | 0.64% | 52.46 | 40.53% | 0.77% | 5.40% | 9.44% | 111.66% |
| Internet Content & I... | 54 | 10.19T | 0.28% | 18.46 | 51.1% | -1.09% | -3.60% | -2.25% | 54.38% |
| Software - Infrastru... | 138 | 5.98T | 0.86% | 59.30 | 35.61% | -2.59% | -3.71% | 19.05% | 8.86% |
| Consumer Electronics | 10 | 4.6T | 0.36% | 34.65 | 27.62% | -0.18% | -0.86% | -7.74% | 30.31% |
| Banks - Diversified | 20 | 4.4T | 2.30% | 16.61 | 31.45% | -0.45% | 1.23% | 4.74% | 45.33% |
| Drug Manufacturers -... | 17 | 4.13T | 2.34% | 40.89 | 12.55% | 0.45% | -0.98% | 1.53% | 43.98% |
| Aerospace & Defense | 80 | 3.91T | 1.02% | 164.58 | 10.36% | 1.78% | 2.62% | 13.27% | 9.27% |
| Internet Retail | 27 | 3.67T | 1.22% | 24.20 | 17.08% | -0.49% | -5.58% | 5.76% | 7.70% |
| Software - Applicati... | 165 | 2.29T | 1.60% | 65.11 | 21.48% | -2.06% | -2.75% | 14.69% | -3.05% |
| Oil & Gas Integrated | 17 | 2.19T | 3.61% | 15.81 | 9.36% | 1.27% | 2.59% | 8.60% | 52.57% |
| Banks - Regional | 247 | 2.13T | 2.84% | 15.57 | 29.14% | -0.77% | 0.32% | 1.91% | 27.27% |
| Semiconductor Equipm... | 29 | 2.09T | 0.41% | 67.98 | 31% | 3.14% | 8.50% | 6.48% | 184.08% |
| Auto Manufacturers | 23 | 1.9T | 2.74% | 247.63 | 2.41% | -0.91% | 1.66% | -6.24% | 1.94% |
| Credit Services | 47 | 1.75T | 0.93% | 27.32 | 41.62% | -1.56% | -0.12% | 1.34% | 3.29% |
| Asset Management | 383 | 1.55T | 3.81% | 35.56 | 18.07% | -1.83% | 0.90% | 8.05% | 5.10% |
| Discount Stores | 9 | 1.48T | 0.91% | 40.93 | 3.17% | -0.87% | 0.92% | 0.88% | 11.35% |
| Capital Markets | 68 | 1.42T | 1.60% | 22.26 | 31.76% | 0.82% | 2.36% | 3.48% | 32.22% |
| Computer Hardware | 34 | 1.39T | 0.50% | 45.71 | 38.89% | 2.36% | 18.69% | 24.46% | 938.57% |
| Specialty Industrial... | 70 | 1.38T | 0.93% | 68.93 | 17.03% | 0.17% | 2.52% | 5.73% | 34.83% |
| Biotechnology | 389 | 1.31T | 0.78% | 40.32 | 31% | 2.02% | 1.51% | 8.52% | 112.37% |
1 / 8 ページ
