Сектори та галузі акцій
11 секторів
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | 614 | 33.26T | 0.70% | 47.88 | 36.69% | -0.61% | -1.70% | 3.78% | 95.95% |
| Financial Services | 1076 | 13.44T | 2.12% | 20.38 | 29.45% | -0.76% | -0.57% | 2.84% | 23.28% |
| Communication Servic... | 195 | 12.5T | 0.67% | 20.73 | 46.02% | 0.40% | 0.45% | -1.04% | 44.72% |
| Industrials | 552 | 9.74T | 1.24% | 55.17 | 13.53% | -1.21% | -2.48% | 4.61% | 25.75% |
| Healthcare | 736 | 9.65T | 1.97% | 42.09 | 14.43% | 4.24% | 4.35% | 9.13% | 50.98% |
| Consumer Cyclical | 428 | 9.45T | 1.95% | 73.24 | 12.85% | 2.19% | 0.68% | 3.88% | 7.19% |
| Energy | 228 | 4.87T | 3.23% | 20.64 | 12.47% | -0.02% | 3.81% | 7.38% | 55.87% |
| Consumer Defensive | 169 | 4.5T | 2.60% | 30.34 | 11.83% | 0.83% | 1.11% | 1.68% | 10.24% |
| Basic Materials | 253 | 3.05T | 1.83% | 28.83 | 14.44% | 3.78% | 2.71% | 13.08% | 53.61% |
| Real Estate | 212 | 1.87T | 3.92% | 66.33 | 25.35% | 1.04% | 0.31% | -0.64% | 18.01% |
| Utilities | 99 | 1.83T | 3.03% | 22.85 | 16.44% | 0.09% | -0.39% | -2.52% | 9.60% |
Сторінка 1 з 1
