Consumer Electronics
该行业包含58家上市公司,总市值为$5.88T,总营收为$466.82B。
股票总数
58
总市值
US$5.9万亿
市值中位数
US$1.9亿
今日涨跌家数
13 上涨 · 13 下跌
按市值排名前列
规模构成
超大盘 2
大盘 6
中盘 7
小盘 9
微盘 34
探索金融工具
| 代码 | 姓名 | 市值 | 价格 | 涨跌幅 | 营收 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.85T | 332.27 | +1.75% | 466.82B | |
| Samsung Electro... | 428.21B | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 139.63B | 23.90 | +1.62% | - | |
| Sony Group Corp... | 130.05B | 22.26 | -6.43% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 86.44B | 3.36 | -2.04% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 85.88B | 16.69 | +1.64% | - | |
| Panasonic Holdi... | 64.49B | 27.62 | +0.84% | - | |
| Panasonic Holdi... | 64.47B | 27.61 | 0.00% | - | |
| TCL Electronics... | 4.76B | 1.89 | -9.57% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.31B | 3.31 | +5.08% | - | |
| Casio Computer ... | 3B | 13.70 | 0.00% | - | |
| Casio Computer ... | 2.88B | 131.25 | -1.22% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.75B | 1.06 | +2.91% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37B | 3.65 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 2.35B | 3.00 | 0.00% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.79B | 15.12 | +3.35% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 1.73B | 22.14 | 0.00% | - | |
| Sun Corporation | 1.42B | 66.08 | 0.00% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.31B | 0.59 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.3B | 12.45 | 0.00% | - |
第 1 页,共 3 页