Consumer Electronics
Aktien insgesamt
59
Gesamte Marktkapitalisierung
5,5 Bio. $
Marktkap. (Median)
87,6 Mio. $
Marktbreite heute
9 im Plus · 18 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 2
Large-Cap 6
Mid-Cap 7
Small-Cap 8
Micro-Cap 36
Tagesgewinner
Tagesverlierer
Diese Branche enthält 59 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 5.55 Bio und einem Gesamtumsatz von 466.82 Mrd.
59 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.52 Bio | 310.03 | +1.45% | 466.82 Mrd | |
| Samsung Electro... | 428.21 Mrd | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 137.15 Mrd | 23.43 | -1.14% | - | |
| Sony Group Corp... | 127.85 Mrd | 21.84 | -7.54% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 83.34 Mrd | 16.19 | -1.58% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 83.13 Mrd | 3.23 | -2.71% | - | |
| Panasonic Holdi... | 66.27 Mrd | 28.38 | -6.37% | - | |
| Panasonic Holdi... | 65.31 Mrd | 27.97 | -6.77% | - | |
| TCL Electronics... | 5.17 Mrd | 2.05 | 0.00% | - | |
| Casio Computer ... | 3.3 Mrd | 150.49 | 0.00% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.3 Mrd | 3.30 | -6.52% | - | |
| Casio Computer ... | 2.57 Mrd | 11.74 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37 Mrd | 3.65 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Ltd | 2.35 Mrd | 3.00 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.31 Mrd | 0.89 | -6.32% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.87 Mrd | 15.79 | +2.20% | - | |
| FXCNY | 1.73 Mrd | 22.14 | 0.00% | - | |
| Sun Corporation | 1.42 Mrd | 66.08 | 0.00% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.31 Mrd | 0.59 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.3 Mrd | 12.45 | 0.00% | - |
Seite 1 von 3
