Consumer Electronics
Nombre total d’actions
59
Capitalisation boursière totale
5,6 Bn $US
Capitalisation boursière (médiane)
87,6 M $US
Ampleur du jour
11 en hausse · 15 en baisse
En tête par Capitalisation boursière
Répartition par taille
Méga-capitalisation 2
Grande capitalisation 6
Moyenne capitalisation 7
Petite capitalisation 8
Micro-capitalisation 36
Hausses du jour
Baisses du jour
Ce secteur contient des sociétés cotées en bourse de 59 avec une capitalisation boursière combinée de 5.59T et un chiffre d’affaires total de 466.82B.
59 Actions
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.54T | 311.30 | -1.75% | 466.82B | |
| Samsung Electro... | 428.21B | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 138.79B | 23.71 | +5.99% | - | |
| Sony Group Corp... | 138.03B | 23.58 | +0.38% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 90.8B | 17.64 | -0.17% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 90.08B | 3.50 | +0.57% | - | |
| Panasonic Holdi... | 64.93B | 27.81 | -1.87% | - | |
| Panasonic Holdi... | 62.62B | 26.82 | -3.11% | - | |
| TCL Electronics... | 5.17B | 2.05 | 0.00% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.33B | 3.33 | -1.19% | - | |
| Casio Computer ... | 3.33B | 151.70 | 0.00% | - | |
| Casio Computer ... | 2.57B | 11.74 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.42B | 0.93 | +4.49% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37B | 3.65 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Ltd | 2.35B | 3.00 | 0.00% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.9B | 16.05 | -1.41% | - | |
| FXCNY | 1.73B | 22.14 | 0.00% | - | |
| Sun Corporation | 1.42B | 66.08 | 0.00% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.31B | 0.59 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.3B | 12.45 | 0.00% | - |
Page 1 de 3