Consumer Electronics
總股票
58
總計市值
US$5.7兆
市值中位數
US$2億
今日漲跌家數
8 上漲 · 23 下跌
依市值排名前列
規模組成
巨型股 2
大型股 6
中型股 7
小型股 10
微型股 33
該產業包含 58 家上市公司,總市值為 $5.66T,總營收為 $466.82B。
58 股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.61T | 316.22 | -1.17% | 466.82B | |
| Samsung Electro... | 428.21B | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 137.64B | 23.56 | -5.34% | - | |
| Sony Group Corp... | 137.47B | 23.53 | -4.19% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 89.8B | 3.49 | -3.59% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 88.26B | 17.15 | -4.88% | - | |
| Panasonic Holdi... | 63.58B | 27.23 | +4.73% | - | |
| Panasonic Holdi... | 62.9B | 26.94 | +0.34% | - | |
| TCL Electronics... | 5.27B | 2.09 | -3.69% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.26B | 3.26 | -1.21% | - | |
| Casio Computer ... | 3.03B | 138.27 | -7.85% | - | |
| Casio Computer ... | 2.57B | 11.74 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.42B | 0.93 | -2.11% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37B | 3.65 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 2.35B | 3.00 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Limi... | 1.73B | 22.14 | 0.00% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.71B | 14.49 | -5.66% | - | |
| Sun Corporation | 1.42B | 66.08 | 0.00% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.31B | 0.59 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.3B | 12.45 | 0.00% | - |
第 1 頁,共 3 頁