最近的 IPOs
上榜 IPO 數量
187
發行價中位數
US$10.00
上市以來報酬中位數
-53.8%
上市以來上漲與下跌
15 上漲 · 49 下跌
上市以來表現最佳
上市以來表現最差
每月上市數量
上市以來報酬分布
低於 -50% 35
-50%–0% 14
0%–50% 5
50%–100% 3
100%+ 8
交易所構成
NASDAQ Global 78
NASDAQ Capital 71
NYSE 15
NASDAQ Global Select 14
NYSE MKT 7
187 股票
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHATIME ACQUI... | Dec 30, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Coya Therapeuti... | Dec 29, 2022 | 5.00 | 4.87 | -2.6% | |
| Horizon Space A... | Dec 22, 2022 | 10.00 | - | - | |
| LIPELLA PHARMAC... | Dec 20, 2022 | 5.75 | - | - | |
| AMC Robotics Co... | Dec 20, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Erayak Power So... | Dec 14, 2022 | 4.00 | 2.35 | -41.25% | |
| Adamas One Corp... | Dec 9, 2022 | 4.50 | 0.00 | -100% | |
| Acrivon Therape... | Nov 15, 2022 | 12.50 | 2.21 | -82.32% | |
| Atour Lifestyle... | Nov 11, 2022 | 11.00 | 34.75 | +215.91% | |
| ASP Isotopes In... | Nov 10, 2022 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
| Snail, Inc. | Nov 10, 2022 | 5.00 | 2.85 | -43% | |
| Plutonian Acqui... | Nov 10, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Mobileye Global... | Oct 26, 2022 | 21.00 | 9.03 | -57% | |
| Prime Medicine,... | Oct 20, 2022 | 17.00 | 3.39 | -80.06% | |
| CITIUS ONCOLOGY... | Oct 14, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Hudson Acquisit... | Oct 14, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Castellum, Inc. | Oct 13, 2022 | 2.00 | 0.61 | -69.5% | |
| Spring Valley A... | Oct 13, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Aquaron Acquisi... | Oct 4, 2022 | 10.00 | - | - | |
| Laser Photonics... | Sep 30, 2022 | 5.00 | 1.27 | -74.6% |
第 1 頁,共 10 頁