通訊服務類股
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
17,4 Bio. $
Marktkap. (Median)
2,7 Mrd. $
Marktbreite heute
162 im Plus · 104 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 7
Large-Cap 118
Mid-Cap 157
Small-Cap 134
Micro-Cap 84
Tagesverlierer
Der Communication Services-Sektor enthält 500 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von $17.39T und einem Gesamtumsatz von $2.01T.
500 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4.24 Bio | 346.59 | +1.74% | 445.87 Mrd | |
| Alphabet Inc. | 4.19 Bio | 342.88 | +1.53% | 445.87 Mrd | |
| Meta Platforms,... | 1.47 Bio | 578.02 | +1.21% | 228.25 Mrd | |
| Tencent Holding... | 522.38 Mrd | 57.96 | +1.88% | - | |
| Tencent Holding... | 521.3 Mrd | 57.84 | +2.39% | - | |
| Netflix, Inc. | 340.28 Mrd | 81.72 | +2.35% | 48.37 Mrd | |
| Verizon Communi... | 208.15 Mrd | 50.10 | +1.36% | 138.89 Mrd | |
| T-Mobile US, In... | 194.55 Mrd | 181.37 | +2.63% | 92.19 Mrd | |
| The Walt Disney... | 186.65 Mrd | 108.10 | +1.2% | 98.86 Mrd | |
| SoftBank Group ... | 179.97 Mrd | 15.79 | -3.72% | - | |
| SoftBank Group ... | 179.51 Mrd | 31.50 | -2.72% | - | |
| AT&T Inc. | 178.23 Mrd | 26.01 | +2.28% | 127.24 Mrd | |
| Deutsche Teleko... | 162.18 Mrd | 33.91 | +3.26% | - | |
| Deutsche Teleko... | 158.64 Mrd | 33.17 | +1.13% | - | |
| Recruit Holding... | 153.72 Mrd | 110.80 | +5.65% | - | |
| Recruit Holding... | 152.95 Mrd | 22.05 | +2.85% | - | |
| Spotify Technol... | 112.58 Mrd | 547.51 | +3.84% | - | |
| AppLovin Corpor... | 106.34 Mrd | 317.76 | +1.64% | 6.83 Mrd | |
| Comcast Corpora... | 96.03 Mrd | 27.06 | +2.46% | 124.9 Mrd | |
| NTT, Inc. | 85.36 Mrd | 26.28 | -0.19% | - |
Seite 1 von 25