Le secteur communication-services contient des sociétés cotées en bourse 500 avec une capitalisation boursière combinée de 17.44T et un chiffre d’affaires total de 2.01T.
Nombre total d’actions
500
Capitalisation boursière totale
17.44T
Chiffre d’affaires total
2.01T
500 Actions
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4.23T | 345.90 | -0.13% | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | 4.2T | 343.54 | -0.12% | 445.87B | |
| Meta Platforms,... | 1.5T | 589.85 | -0.86% | 228.25B | |
| Tencent Holding... | 512.16B | 56.83 | +2.45% | - | |
| Tencent Holding... | 509.19B | 56.50 | +2.23% | - | |
| Netflix, Inc. | 325.45B | 78.16 | -0.1% | 48.37B | |
| SoftBank Group ... | 208.01B | 36.50 | +1.39% | - | |
| SoftBank Group ... | 204.59B | 17.95 | 0.00% | - | |
| Verizon Communi... | 201.42B | 48.48 | +0.54% | 138.89B | |
| T-Mobile US, In... | 195.88B | 182.61 | -0.42% | 92.19B | |
| The Walt Disney... | 184.5B | 106.85 | +1.96% | 98.86B | |
| AT&T Inc. | 170.56B | 24.89 | +1.26% | 127.24B | |
| Deutsche Teleko... | 160.91B | 33.26 | +3.58% | - | |
| Deutsche Teleko... | 160.43B | 33.16 | +0.85% | - | |
| Recruit Holding... | 142.97B | 20.61 | -3.42% | - | |
| Recruit Holding... | 139.07B | 100.24 | -2.51% | - | |
| AppLovin Corpor... | 105.97B | 315.44 | +0.89% | 6.83B | |
| Spotify Technol... | 105.43B | 512.82 | +2.93% | - | |
| Comcast Corpora... | 92.9B | 26.18 | 0.00% | 124.9B | |
| NTT, Inc. | 82.79B | 25.49 | +1.76% | - |
Page 1 de 25
