通信サービスセクターの銘柄
銘柄数
500
時価総額合計
$17.4兆
時価総額の中央値
$29億
本日の騰落状況
上昇 257 · 下落 136
時価総額の上位
規模別構成
メガキャップ 7
大型株 117
中型株 162
小型株 137
マイクロキャップ 77
communication-servicesセクターには上場企業が 500 社あり、時価総額の合計は 17.42T、売上高の合計は 2.01T です。
500 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4.24T | 346.96 | -0.32% | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | 4.2T | 343.34 | -0.36% | 445.87B | |
| Meta Platforms,... | 1.45T | 570.05 | +1.97% | 228.25B | |
| Tencent Holding... | 522.48B | 58.00 | 0.00% | - | |
| Tencent Holding... | 509.23B | 56.53 | -1.12% | - | |
| Netflix, Inc. | 342.4B | 82.23 | +2.77% | 48.37B | |
| Verizon Communi... | 208.78B | 50.25 | +0.20% | 138.89B | |
| T-Mobile US, In... | 194.81B | 181.61 | -0.55% | 92.19B | |
| The Walt Disney... | 192.09B | 111.25 | +0.58% | 98.86B | |
| SoftBank Group ... | 182.94B | 16.05 | +2.10% | - | |
| SoftBank Group ... | 179.06B | 31.42 | -7.78% | - | |
| AT&T Inc. | 176.59B | 25.77 | +0.31% | 127.24B | |
| Deutsche Teleko... | 163.09B | 34.10 | +0.38% | - | |
| Deutsche Teleko... | 160.22B | 33.50 | -3.68% | - | |
| Recruit Holding... | 143.66B | 20.71 | +0.49% | - | |
| Recruit Holding... | 142.9B | 103.00 | +4.29% | - | |
| Spotify Technol... | 113.62B | 552.57 | +2.74% | - | |
| AppLovin Corpor... | 103.92B | 310.54 | +4.00% | 6.83B | |
| Comcast Corpora... | 96.17B | 27.10 | +0.30% | 124.9B | |
| NTT, Inc. | 86.3B | 26.57 | +1.45% | - |
1 / 25 ページ