備兌買權 ETF
Total ETFs
12
Activos totales
138 mil M US$
Activos totales (mediana)
5.620 M US$
Amplitud de hoy
6 suben · 6 bajan
Líderes por Activos totales
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF 46,2 mil M US$ -0,30% JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 42,2 mil M US$ +0,25% QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF 14,3 mil M US$ +0,05% SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF 11,7 mil M US$ -0,26% QYLD Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF 8.320 M US$ +0,16%
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
Estos ETFs utilizan estrategias de compra cubiertas para generar ingresos a partir de primas de opciones y, por lo general, ofrecen rendimientos más altos que los fondos tradicionales.
12 call cubierta ETFs
| Rank | Symbol | Name | Price | % Change | Div. Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | JPMorgan Equity... | 57.22 | -0.30% | 0.08% | 46.16B |
| 2 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq... | 59.87 | +0.25% | 0.11% | 42.21B |
| 3 | QQQI | NEOS Nasdaq 100... | 54.75 | +0.05% | 0.01% | 14.25B |
| 4 | SPYI | NEOS S&P 500 Hi... | 53.86 | -0.26% | 0.01% | 11.71B |
| 5 | QYLD | Global X Nasdaq... | 18.36 | +0.16% | 0.1% | 8.32B |
| 6 | DIVO | Amplify CWP Enh... | 48.39 | -0.68% | 0.03% | 7.91B |
| 7 | XYLD | Global X S&P 50... | 41.66 | +0.52% | 0.09% | 3.34B |
| 8 | RYLD | Global X Russel... | 16.26 | +0.43% | 0.09% | 1.39B |
| 9 | NVDY | YieldMax NVDA O... | 12.98 | -0.08% | 0.34% | 1.37B |
| 10 | FEPI | REX FANG & Inno... | 42.52 | -0.19% | 0.05% | 697.96M |
| 11 | TSLY | YieldMax TSLA O... | 22.09 | +0.41% | 0.47% | 683.08M |
| 12 | PBP | Invesco S&P 500... | 23.37 | -0.09% | 0.1% | 381.54M |
Página 1 de 1