備兌買權 ETF
ETF 数
12
総資産
$1,380億
総資産の中央値
$56.2億
本日の騰落状況
上昇 7 · 下落 5
総資産の上位
これらの ETF はカバードコール戦略でオプションプレミアムを収益にします。通常のファンドより利回りが高めになる傾向があります。
カバードコール ETF 12 本
| Rank | Symbol | Name | Price | % Change | Div. Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | JPMorgan Equity... | 57.22 | -0.26% | 0.08% | 46.16B |
| 2 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq... | 59.87 | +0.37% | 0.11% | 42.21B |
| 3 | QQQI | NEOS Nasdaq 100... | 54.75 | +0.22% | 0.01% | 14.25B |
| 4 | SPYI | NEOS S&P 500 Hi... | 53.86 | -0.24% | 0.01% | 11.71B |
| 5 | QYLD | Global X Nasdaq... | 18.36 | +0.33% | 0.1% | 8.32B |
| 6 | DIVO | Amplify CWP Enh... | 48.39 | -0.66% | 0.03% | 7.91B |
| 7 | XYLD | Global X S&P 50... | 41.66 | +0.52% | 0.09% | 3.34B |
| 8 | RYLD | Global X Russel... | 16.26 | +0.43% | 0.09% | 1.39B |
| 9 | NVDY | YieldMax NVDA O... | 12.98 | +0.21% | 0.34% | 1.37B |
| 10 | FEPI | REX FANG & Inno... | 42.52 | +0.70% | 0.05% | 697.96M |
| 11 | TSLY | YieldMax TSLA O... | 22.09 | -3.11% | 0.47% | 683.08M |
| 12 | PBP | Invesco S&P 500... | 23.37 | -0.09% | 0.1% | 381.54M |
1 / 1 ページ