備兌買權 ETF
Усього ETF
12
Сукупні активи
138 млрд USD
Сукупні активи (медіана)
5,6 млрд USD
Зростання і падіння сьогодні
7 зростають · 5 падають
Лідери — Сукупні активи
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF 46,2 млрд USD -0,26% JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 42,2 млрд USD +0,37% QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF 14,3 млрд USD +0,22% SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF 11,7 млрд USD -0,24% QYLD Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF 8,3 млрд USD +0,33%
Лідери зростання сьогодні
Лідери падіння сьогодні
Ці ETF продають покриті колли, щоб заробляти на опціонних преміях. Зазвичай вони дають вищу дохідність, ніж звичайні фонди.
ETF з покритими коллами: 12
| Rank | Symbol | Name | Price | % Change | Div. Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | JPMorgan Equity... | 57.22 | -0.26% | 0.08% | 46.16B |
| 2 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq... | 59.87 | +0.37% | 0.11% | 42.21B |
| 3 | QQQI | NEOS Nasdaq 100... | 54.75 | +0.22% | 0.01% | 14.25B |
| 4 | SPYI | NEOS S&P 500 Hi... | 53.86 | -0.24% | 0.01% | 11.71B |
| 5 | QYLD | Global X Nasdaq... | 18.36 | +0.33% | 0.1% | 8.32B |
| 6 | DIVO | Amplify CWP Enh... | 48.39 | -0.66% | 0.03% | 7.91B |
| 7 | XYLD | Global X S&P 50... | 41.66 | +0.52% | 0.09% | 3.34B |
| 8 | RYLD | Global X Russel... | 16.26 | +0.43% | 0.09% | 1.39B |
| 9 | NVDY | YieldMax NVDA O... | 12.98 | +0.21% | 0.34% | 1.37B |
| 10 | FEPI | REX FANG & Inno... | 42.52 | +0.70% | 0.05% | 697.96M |
| 11 | TSLY | YieldMax TSLA O... | 22.09 | -3.11% | 0.47% | 683.08M |
| 12 | PBP | Invesco S&P 500... | 23.37 | -0.09% | 0.1% | 381.54M |
Сторінка 1 з 1