Computer Hardware
전체 종목 수
86
총 시가총액
US$1.4조
시가총액 중앙값
US$1.9억
오늘의 등락 현황
상승 21 · 하락 30
시가총액 상위
규모별 구성
메가캡 3
대형주 12
중형주 5
소형주 19
초소형주 47
이 산업에는 상장 기업 86개가 있으며, 합산 시가총액은 1.45T, 총매출은 286.38B입니다.
86개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 283.65B | 438.99 | -6.33% | 134B | |
| Arista Networks... | 237.01B | 187.92 | -2.72% | 10.54B | |
| Sandisk Corpora... | 232.73B | 1589.50 | -2.23% | 20.25B | |
| Seagate Technol... | 192.29B | 848.43 | -6.1% | 12.2B | |
| Western Digital... | 171.81B | 476.54 | -3.96% | 12.92B | |
| Lenovo Group Li... | 48.25B | 3.89 | -8.47% | - | |
| Lenovo Group Li... | 47.59B | 76.37 | -4.25% | - | |
| Everpure, Inc. | 37.74B | 113.53 | -3.01% | - | |
| HP Inc. | 27.8B | 30.40 | +1.45% | 57.42B | |
| Super Micro Com... | 24.19B | 37.40 | -0.04% | 39.06B | |
| Canon Inc. | 24.15B | 28.61 | -2.98% | - | |
| Canon Inc. | 23.96B | 28.39 | +1.28% | - | |
| IonQ, Inc. | 17.75B | 43.82 | -0.68% | - | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15B | 115.00 | 0.00% | - | |
| Logitech Intern... | 14.35B | 100.22 | +1.94% | - | |
| D-Wave Quantum ... | 7.26B | 19.49 | -0.2% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.07B | 9.47 | -3.27% | - | |
| Rigetti Computi... | 5.78B | 17.32 | -2.23% | - | |
| IQM Quantum Com... | 4.92B | 10.37 | +5.82% | - | |
| Legend Holdings... | 2.66B | 1.13 | 0.00% | - |
5페이지 중 1페이지
