Computer Hardware
銘柄数
88
時価総額合計
$1.4兆
時価総額の中央値
$2.3億
本日の騰落状況
上昇 15 · 下落 34
時価総額の上位
規模別構成
メガキャップ 3
大型株 12
中型株 6
小型株 18
マイクロキャップ 49
この業種には上場企業が 88 社あり、時価総額の合計は 1.44T、売上高の合計は 288.13B です。
88 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 294.8B | 456.24 | -3.39% | 134B | |
| Arista Networks... | 246.42B | 195.38 | -2.84% | 10.54B | |
| Sandisk Corpora... | 217.43B | 1484.98 | 0.00% | 20.25B | |
| Seagate Technol... | 188.36B | 829.76 | -2.06% | 12.2B | |
| Western Digital... | 165.65B | 459.45 | -0.55% | 12.92B | |
| Lenovo Group Li... | 47.76B | 3.85 | -2.04% | - | |
| Lenovo Group Li... | 47.43B | 76.11 | -2.83% | - | |
| Everpure, Inc. | 31.05B | 93.40 | -5.88% | - | |
| HP Inc. | 27.52B | 30.52 | +3.00% | 59.16B | |
| Canon Inc. | 24.84B | 29.43 | +3.63% | - | |
| Canon Inc. | 24.73B | 29.30 | -0.71% | - | |
| Super Micro Com... | 23.99B | 37.08 | -3.59% | 39.06B | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15B | 115.00 | 0.00% | - | |
| IonQ, Inc. | 15.88B | 39.20 | -7.68% | - | |
| Logitech Intern... | 14.03B | 97.96 | -0.06% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.41B | 10.01 | +2.25% | - | |
| D-Wave Quantum ... | 6.33B | 16.99 | -5.08% | - | |
| Rigetti Computi... | 5.2B | 15.59 | -5.17% | - | |
| IQM Quantum Com... | 5.02B | 10.59 | -2.04% | - | |
| Pasqal Holding ... | 4.01B | 19.11 | +12.74% | - |
1 / 5 ページ